Keitiklis – FoxESS – P3-5.0-SH – hibridinis – HV
Produkto informacija
| CN | 85044085 |
|---|
FOX P3-S Trifazis hibridinis keitiklis
Fox ESS P3-S serijos hibridiniai keitikliai yra pažangūs technologiniai įrenginiai, skirti efektyviai valdyti saulės energiją. Jie leidžia naudotis energija dieną ir kaupti ją naktį, bendradarbiaudami su aukštos įtampos Fox ESS akumuliatoriais. Jiems būdingas paprastas montavimas, atsparumas oro sąlygoms (IP65) ir galimybė nuotoliniu būdu stebėti darbą.
Pagrindinės FOX P3-S savybės:
- Lanksti galia nuo 5 kW iki 15 kW, pritaikoma prie instaliacijos poreikių.
- Galimybė dirbti su aukštos įtampos ličio geležies fosfato (LFP) akumuliatoriais įtampos diapazone 100–800 V.
- Trys nepriklausomi maksimalaus galios sekimo (MPPT) taškai optimaliam saulės modulių našumui.
- Aukštas MPPT efektyvumas iki 97,90 % ir maksimalus efektyvumas iki 99,90 %.
- Apsaugos lygis IP65, leidžiantis montuoti įvairiose aplinkose, taip pat lauke.
- Išplėstinės sistemos stebėjimo galimybės per mobiliąją programėlę arba internetinę svetainę (FoxCloud V2.0).
Kam tai geras pasirinkimas?
Fox ESS P3-S keitikliai yra puikus sprendimas namų ir komerciniams vartotojams, ieškantiems efektyvios ir lanksčios atsinaujinančios energijos valdymo sistemos. Jų „plug-and-play“ konstrukcija, didelis atsparumas ir galimybė integruotis su akumuliatoriais daro juos puikiu pasirinkimu fotovoltinėms instaliacijoms, siekiančioms maksimaliai padidinti saulės energijos savivartojimą ir užtikrinti patikimą elektros tiekimą.
| Parametras | P3-5.0-SH | P3-6.0-SH | P3-8.0-SH | P3-9.9-SH | P3-10.0-SH | P3-12.0-SH | P3-15.0-SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV ĮVESTIS | |||||||
| Maks. PV galia [W] | 11000 | 11000 | 14000 | 13200 | 18000 | 20000 | 20000 |
| Maks. įvesties galia [W] | 17600 | 18000 | 18000 | 24000 | 22500 | 30000 | 22500 |
| Maks. įėjimo įtampa [V] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] |
| Nominali įėjimo įtampa [V] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. MPPT įėjimo srovė [A] | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Maks. MPPT trumpo sujungimo srovė [A] | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 |
| Maks. MPPT įėjimo galia [W] | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 |
| Min. PV darbo įtampa [V] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] |
| MPPT darbo įtampos diapazonas [V] | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 | 120 ~ 950 |
| Paleidimo įtampa [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Nepriklausomų MPPT skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grandinių skaičius vienam MPPT | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| BATERIJOS | |||||||
| Baterijos tipas | Ličio jonų baterija (LFP) | Ličio jonų baterija (LFP) | Ličio jonų baterija (LFP) | Ličio jonų baterija (LFP) | Ličio jonų baterija (LFP) | Ličio jonų baterija (LFP) | Ličio jonų baterija (LFP) |
| Baterijos įtampos diapazonas [V] | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 |
| Min. baterijos darbo įtampa [V] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Min. baterijos įtampa pilno AC apkrovimo metu [V] | 108 | 125 | 160 | 210 | 210 | 250 | 310 |
| Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Komunikacijos sąsaja | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| AC IŠĖJIMAS | |||||||
| Nominali išėjimo galia [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 9900 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. akivaizdi galia [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 9900 | 11000 [3] | 13200 | 16500 |
| Nominali tinklo įtampa (AC įtampos diapazonas) [V] | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Nominalus tinklo dažnis [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nominali AC srovė [A] (fazėje) | 7,6 | 9,1 | 12,1 | 15,0 | 15,2 | 18,2 | 22,7 |
| Maks. AC srovė [A] (fazėje) | 8,3 | 10,0 | 13,3 | 15,0 | 16,7 | 20,0 | 25,0 |
| Galios faktorius | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) |
| THDI [%] | <3 prie nominalios galios | <3 prie nominalios galios | <3 prie nominalios galios | <3 prie nominalios galios | <3 prie nominalios galios | <3 prie nominalios galios | <3 prie nominalios galios |
| AC ĮĖJIMAS | |||||||
| Maks. AC įvesties galia [VA] | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 16000 |
| Nominali AC tinklo įtampa [V] | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Nominalus AC tinklo dažnis [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Maks. AC srovė [A] (fazėje) | 9,1 | 10,9 | 14,5 | 18,2 | 18,2 | 21,8 | 24,2 |
| EPS IŠĖJIMAS | |||||||
| Maks. akivaizdi galia [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Pikų akivaizdi galia [VA] (60 s) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 15000 |
| Nominali EPS tinklo įtampa [V] | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
| Nominalus EPS tinklo dažnis [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maks. EPS srovė [A] (fazėje) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 14,5 | 17,4 | 21,7 |
| Galios faktorius | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacitinio iki 0,8 indukcinio) |
| Perjungimo laikas [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| THDV [%] | <3 @linijinei apkrovai | <3 @linijinei apkrovai | <3 @linijinei apkrovai | <3 @linijinei apkrovai | <3 @linijinei apkrovai | <3 @linijinei apkrovai | <3 @linijinei apkrovai |
| EFEKTYVUMAS | |||||||
| MPPT efektyvumas [%] | 97,30 | 97,70 | 97,70 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| Maks. efektyvumas [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Europos efektyvumas [%] | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| APSaugos | |||||||
| Apsauga nuo atvirkštinės PV polarizacijos | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsauga nuo atvirkštinės baterijos polarizacijos | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsauga nuo izoliacinio darbo (anti-islanding) | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsauga nuo trumpojo jungimo | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Nutekėjimo srovės stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Izoliacijos varžos stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsaugos nuo viršįtampių kategorija | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) |
| Apsauga nuo atvirkštinės polarizacijos | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Perkrovos apsauga / temperatūros apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| AC/DC viršįtampių apsauga | Tipas II(PV)/Tipas II(AC) | Tipas II(PV)/Tipas II(AC) | Tipas II(PV)/Tipas II(AC) | Tipas II(PV)/Tipas II(AC) | Tipas II(PV)/Tipas II(AC) | Tipas II(PV)/Tipas II(AC) | Tipas II(PV)/Tipas II(AC) |
| AFCI apsauga | Pasirenkama | Pasirenkama | Pasirenkama | Pasirenkama | Pasirenkama | Pasirenkama | Pasirenkama |
| DC atjungiklis | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| BENDROSIOS DUOMENYS | |||||||
| Išmatavimai (SWG) [mm] | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 |
| Pakuotės išmatavimai (SWG) [mm] | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 |
| Grynasis svoris [kg] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Bendras svoris [kg] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas |
| Darbo temperatūros diapazonas [°C] | -25 ~ +60 (Ribojimas virš 45) | -25 ~ +60 (Ribojimas virš 45) | -25 ~ +60 (Ribojimas virš 45) | -25 ~ +60 (Ribojimas virš 45) | -25 ~ +60 (Ribojimas virš 45) | -25 ~ +60 (Ribojimas virš 45) | -25 ~ +60 (Ribojimas virš 45) |
| Laikymo temperatūra [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Santykinė drėgmė saugojimo/eksploatavimo metu [%] | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Aukštis [m] | <4000 @Ribojimas virš 2000 | <4000 @Ribojimas virš 2000 | <4000 @Ribojimas virš 2000 | <4000 @Ribojimas virš 2000 | <4000 @Ribojimas virš 2000 | <4000 @Ribojimas virš 2000 | <4000 @Ribojimas virš 2000 |
| Apsaugos klasė | I | I | I | I | I | I | I |
| Apsaugos laipsnis | IP65 (Tinka lauko sąlygoms) | IP65 (Tinka lauko sąlygoms) | IP65 (Tinka lauko sąlygoms) | IP65 (Tinka lauko sąlygoms) | IP65 (Tinka lauko sąlygoms) | IP65 (Tinka lauko sąlygoms) | IP65 (Tinka lauko sąlygoms) |
| Energijos sąnaudos [W] | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 |
| Budėjimo režimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Vėsinimas | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Ventiliatoriaus vėsinimas | Ventiliatoriaus vėsinimas |
| Triukšmo lygis [dB] | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <55 | <55 |
| Keitiklio topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Komunikacija | Ethernet, EMS (RS485), skaitiklis, WiLAN (WiFi+LAN+Bluetooth), 4G (pasirenkama), DRM, Ripple Control, USB, BMS (CAN), SG Ready | Ethernet, EMS (RS485), skaitiklis, WiLAN (WiFi+LAN+Bluetooth), 4G (pasirenkama), DRM, Ripple Control, USB, BMS (CAN), SG Ready | Ethernet, EMS (RS485), skaitiklis, WiLAN (WiFi+LAN+Bluetooth), 4G (pasirenkama), DRM, Ripple Control, USB, BMS (CAN), SG Ready | Ethernet, EMS (RS485), skaitiklis, WiLAN (WiFi+LAN+Bluetooth), 4G (pasirenkama), DRM, Ripple Control, USB, BMS (CAN), SG Ready | Ethernet, EMS (RS485), skaitiklis, WiLAN (WiFi+LAN+Bluetooth), 4G (pasirenkama), DRM, Ripple Control, USB, BMS (CAN), SG Ready | Ethernet, EMS (RS485), skaitiklis, WiLAN (WiFi+LAN+Bluetooth), 4G (pasirenkama), DRM, Ripple Control, USB, BMS (CAN), SG Ready | Ethernet, EMS (RS485), skaitiklis, WiLAN (WiFi+LAN+Bluetooth), 4G (pasirenkama), DRM, Ripple Control, USB, BMS (CAN), SG Ready |
| Standartinė garantija [metai] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mygtukas | 4 talpinio lietimo mygtukai | 4 talpinio lietimo mygtukai | 4 talpinio lietimo mygtukai | 4 talpinio lietimo mygtukai | 4 talpinio lietimo mygtukai | 4 talpinio lietimo mygtukai | 4 talpinio lietimo mygtukai |
| Garso signalas | 1, vidinis (EPS ir įžeminimo klaida) | 1, vidinis (EPS ir įžeminimo klaida) | 1, vidinis (EPS ir įžeminimo klaida) | 1, vidinis (EPS ir įžeminimo klaida) | 1, vidinis (EPS ir įžeminimo klaida) | 1, vidinis (EPS ir įžeminimo klaida) | 1, vidinis (EPS ir įžeminimo klaida) |
[1] 1000 V sistemos atveju didžiausia PV darbinė įtampa yra 950 V. [2] Keitiklio paleidimo įtampa yra 90 V. [3] Belgijos saugos reikalavimai reikalauja, kad akivaizdi galia 10000 W būtų 10000 VA.

