Inverteris – GOODWE – GW12K-ET-20 – hibridinis – HV
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
GoodWe ET G2 serijos hibridinis keitiklis (6–15 kW)
Naujos kartos trifaziai GoodWe ET G2 serijos hibridiniai keitikliai yra pažangus ir universalus sprendimas, sukurtas maksimaliai energijos efektyvumui ir pilnai nepriklausomybei užtikrinti šiuolaikiniuose namuose. Keitiklis jungia išmaniuosius veikimo režimus, didelę avarinio tiekimo galią ir plačią suderinamumą su aukštos įtampos energijos saugyklomis. Dėl tvirto korpuso ir inovatyvių funkcijų ET G2 serija tampa namų energijos sistemos centru, mažinančiu kaštus ir užtikrinančiu patikimą maitinimą.
Pagrindinės GoodWe ET G2 serijos savybės:
- Aukšta galia ir našumas: Keitiklis siūlo vardinę galią iki 15 kW, aukštą efektyvumą iki 98,2% ir galimybę PV instaliaciją perdimensionuoti iki 160%, todėl maksimaliai išnaudojamas fotovoltinių modulių potencialas.
- Patalpintas avarinis maitinimas (UPS): Užtikrina nepertraukiamą avarinį maitinimą su perjungimo laiku mažiau nei 10 ms ir galimybe trumpam rezervinio išėjimo perkrovimui iki 200% per 60 sekundžių, kas leidžia paleisti net ir didelių resursų reikalaujančius prietaisus.
- Išmanus energijos valdymas: Aprūpintas išmaniais veikimo režimais, integruotu išmaniuoju skaitikliu ir suderinamumu su SG Ready technologija, kas leidžia optimizuoti savivartojimą, vykdyti išmanų apkrovos valdymą ir dar labiau mažinti energijos sąnaudas.
- Platus suderinamumas ir lankstumas: Platus akumuliatoriaus įtampos diapazonas (150–720 V) ir 3 nepriklausomi MPPT sekimo kanalai (10–15 kW modeliuose) suteikia lankstumo sistemių projektavime bei suderinamumą su įvairių tipų energijos saugyklomis ir stogo konfigūracijomis.
- Tvirta konstrukcija ir išsamios apsaugos: Apsaugos klasė IP66, pasyvus aušinimas ir pilnas integruotų apsaugų paketas (įskaitant pasirenkamą AFCI 3.0) garantuoja saugų ir tylų darbą daugelį metų.
Kam tai geras pasirinkimas?
Tai idealus sprendimas nuosavų namų savininkams, ieškantiems visapusiškos, efektyvios ir patikimos hibridinės sistemos. Dėl didelės išėjimo galios både tinklo, tiek avariniame režimuose, ET G2 keitiklis puikiai tinka namams su dideliu energijos poreikiu — su šilumos siurbliais, elektromobilių įkrovikliais ar kitais daug energijos vartojančiais įrenginiais. Tai puikus pasirinkimas vertinantiems energetinę nepriklausomybę, maitinimo saugumą ir išmanų namų energijos valdymą.
| Parametras | GW6000-ET-20 | GW8000-ET-20 | GW10K-ET-20 | GW12K-ET-20 | GW15K-ET-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumuliatoriaus įvesties parametrai | |||||
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nominalus akumuliatoriaus įtampa (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Akumuliatoriaus įtampos diapazonas (V) | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 |
| Paleidimo įtampa (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Akumuliatoriaus įėjimų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. nuolatinis įkrovimo srovė (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. nuolatinis iškrovimo srovė (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. įkrovimo galia (W) | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
| Maks. iškrovimo galia (W) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| PV grandinės įvesties parametrai | |||||
| Maks. įėjimo galia (W)*¹ | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 |
| Maks. įėjimo įtampa (V)*² | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 |
| Paleidimo įtampa (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. įėjimo srovė per MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. trumpasis srovės stipris per MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| MPPT skaičius | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Fotovoltinių modulių grandinių skaičius per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC išėjimo parametrai (tinklo režime) | |||||
| Nominali išėjimo galia (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nominali akivaizdi išėjimo galia į elektros tinklą (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. akivaizdi išėjimo galia į elektros tinklą (VA)*³ | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. akivaizdi galia iš elektros tinklo (VA) | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Nominali išėjimo įtampa (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
| Išėjimo įtampos diapazonas (V)*⁴ | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 |
| Nominali AC tinklo dažnis (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| AC tinklo dažnio diapazonas (Hz) | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 |
| Maks. AC išėjimo srovė į elektros tinklą (A)*⁵ | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 |
| Maks. AC srovė iš elektros tinklo (A) | 15.7 | 21.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Galios faktoriaus reguliavimo diapazonas | nuo 0,8 (vedančio) iki 0,8 (vėluojančio) | nuo 0,8 (vedančio) iki 0,8 (vėluojančio) | nuo 0,8 (vedančio) iki 0,8 (vėluojančio) | nuo 0,8 (vedančio) iki 0,8 (vėluojančio) | nuo 0,8 (vedančio) iki 0,8 (vėluojančio) |
| Bendras harmonikų iškraipymas (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC išėjimo parametrai (atsarginis grandis) | |||||
| Atsarginė nominali akivaizdi galia (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. išėjimo akivaizdi galia be tinklo (VA) | 6000 (12000 @60sek.) | 8000 (16000 @60sek.) | 10000 (18000 @60sek.) | 12000 (18000 @60sek.) | 15000 (18000 @60sek.) |
| Maks. išėjimo srovė (A) | 13.0 (17.4 @60sek.) | 17.4 (23.3 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) |
| Nominali išėjimo įtampa (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| Nominali išėjimo dažnis (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Iškraipymai THDv išėjime (esant linijinei apkrovai) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efektyvumas | |||||
| Maks. efektyvumas | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Europos efektyvumas | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Maks. akumuliatoriaus efektyvumas esant apkrovai | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT efektyvumas | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Bendrieji duomenys | |||||
| Darbo temperatūrų diapazonas (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Santykinė drėgmė | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Maks. darbinis aukštis virš jūros lygio (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Vėsinimo būdas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Ekranas | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP |
| Ryšys su BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Ryšys su skaitikliu | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Ryšys su portalu | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Masė (kg) | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis mm) | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 |
| Triukšmo emisija (dB) | <30 | <30 | <30 | <45 | <45 |
| Topologija | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas |
| Naktinis energijos suvartojimas (W)*⁷ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Apsaugos laipsnis IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Montavimo būdas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas |

