Keitiklis – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – vienfazis – hibridinis – aukštos įtampos
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Ne |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 16/16 A |
| Svoris | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Ne |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 16/16 A |
| Svoris | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All yra modulinė ir integruota vienfazinių hibridinių keitiklių serija su nuolatinės srovės (DC) susietu energijos kaupikliu. Siūlo lanksčią baterijų talpą su galimybe išplėsti, užtikrindamas maksimalų energijos panaudojimą per paketų optimizavimą ir itin mažą energijos suvartojimą budėjimo režime.
Pagrindinės SOFAR Power All savybės:
- Modulinė ir integruota konstrukcija su nuolatinės srovės (DC) susietu energijos kaupikliu.
- Lanksti baterijų talpa — išplėsti galima nuo 5 kWh iki 30 kWh.
- Suderinamumas su didelės srovės fotovoltacinėmis plokštėmis ir 2 nepriklausomais MPPT įėjimais.
- Labai trumpas perjungimo laikas kritiniams apkrovoms (<10 ms).
- Išskirtinai mažas akumuliatoriaus savivartės lygis budėjimo režime.
- Galimybė veikti off‑grid režimu su pikinė galia iki 9000 VA.
Kam tai geras pasirinkimas?
SOFAR Power All sistema yra ideali namų savininkams ir mažoms įmonėms, ieškančioms patikimo ir lanksčio saulės energijos kaupimo sprendimo. Dėl talpos išplėtimo galimybės tai ateičiai pritaikytas sprendimas, galintis augti kartu su vartotojo poreikiais. Mažas energijos suvartojimas ir greitas perjungimo laikas daro jį tinkamu sprendimu taikymams, kuriems reikalingas nuolatinis elektros tiekimas, pavyzdžiui, kritinėms apkrovoms.
| Parametras | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemos parametrai | |||||||
| Nominali išėjimo galia (W) | 3000-6000 | ||||||
| Akumuliatorių skaičius (vnt.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Naudinga energija (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Apsaugos klasė | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Darbinė aplinkos temperatūra (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Leistinas santykinės drėgmės diapazonas (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maks. darbinis aukštis (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Svoris (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Matmenys (mm) (P x G x A) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Ekranas | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Komunikacija | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | |
| Inverterio modulis | |||||||
| Modelis | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Nominali akumuliatoriaus įtampa (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rekomenduojama maks. PV įėjimo galia (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Maks. įėjimo įtampa (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| MPPT kiekis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. įėjimo srovė kiekvienam MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tinklo nominalinė įtampa (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Tinklo įtampos diapazonas (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Nominali kintamosios srovės galia (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Maks. kintamosios srovės išėjimo galia tinkle (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nominali įtampa, dažnis (be tinklo) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Maks. akivaizdinė galia (be tinklo) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Pikinė išėjimo galia, trukmė (be tinklo) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Perjungimo laikas (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Matmenys (mm) (P x G x A) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Svoris (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Efektyvumas | |||||||
| Maks. efektyvumas (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Europos efektyvumas (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Baterijų modulis | |||||||
| Modelis | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Akumuliatoriaus tipas | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Baterijos modulio energija (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Iškrovimo gylis (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Nominali galia (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Maitinimo valdymo blokas | |||||||
| Matmenys (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Svoris (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standartai ir sertifikatai | |||||||
| EMC standartas | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Saugos standartai | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Tinklo standartai | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Baterijos modulio duomenys neprieinami modeliui ESI 6K-S1.
| Parametras | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Sistemos parametrai | |||||||
| Nominali išėjimo galia (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Akumuliatorių skaičius (vnt.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Naudinga energija (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Apsaugos klasė | IP65 | ||||||
| Darbinė aplinkos temperatūra (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Leistinas santykinės drėgmės diapazonas (%) | 5-95% | ||||||
| Maks. darbinis aukštis (m) | 4000 | ||||||
| Svoris: inverterio modulio (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Matmenys: inverterio modulis (mm) (P x G x A) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Ekranas | LCD | ||||||
| Komunikacija | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | ||||||
| Produkto užsakymo modelis | [Inverterio modulis ESI 3-6K-S1] + n* [Baterijos modulis BTS 5K] | ||||||
| Inverterio modulis | |||||||
| Nominali akumuliatoriaus įtampa (V) | 400 | ||||||
| Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 20 | ||||||
| Rekomenduojama maks. PV įėjimo galia (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Maks. įėjimo įtampa (V) | 550 | ||||||
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 360 | ||||||
| MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 85-520 | ||||||
| MPPT kiekis | 2 | ||||||
| Maks. įėjimo srovė kiekvienam MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Tinklo nominalinė įtampa | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Tinklo įtampos diapazonas (Vac) | 180-276 | ||||||
| Nominali kintamosios srovės galia (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Maks. kintamosios srovės išėjimo galia tinkle (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nominali įtampa, dažnis (be tinklo) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Maks. akivaizdinė galia (be tinklo) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Pikinė išėjimo galia, trukmė (be tinklo) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Perjungimo laikas (ms) | <10 | ||||||
| Topologija | Be transformatoriaus | ||||||
| Matmenys (mm) (P x G x A) | 708170410 | ||||||
| Svoris (kg) | 50 | ||||||
| Efektyvumas | |||||||
| Maks. efektyvumas (%) | 97.8 | ||||||
| Europos efektyvumas (%) | 97.1 | ||||||
| Baterijų modulis | |||||||
| Modelis | BTS 5K | ||||||
| Akumuliatoriaus tipas | LFP | ||||||
| Baterijos modulio energija (kWh) | 5 | ||||||
| Iškrovimo gylis (%) | 0-90% reguliuojama | ||||||
| Nominali galia (W) | 2500 | ||||||
| Maitinimo valdymo blokas | Transformatorių izoliacija | ||||||
| Matmenys (mm) | 708170420 | ||||||
| Svoris (kg) | 50 | ||||||
| Standartai | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Saugos standartai | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Tinklo standartai | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Pastaba: gali prireikti galios sumažinimo virš 2000 m aukščio. Pikinės išėjimo galios reikšmės gali skirtis priklausomai nuo PV ir akumuliatorių prieinamumo.
| Parametras | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemos parametrai | |||||||
| Nominali išėjimo galia (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Akumuliatorių skaičius (vnt.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Naudinga energija (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Apsaugos klasė | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Darbinė aplinkos temperatūra (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Leistinas santykinės drėgmės diapazonas (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Maks. darbinis aukštis (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Svoris (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Matmenys (mm) (P x G x A) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Ekranas | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Komunikacija | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, pasirenkamai: 4G |
| Inverterio modulis | |||||||
| Modelis | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Nominali akumuliatoriaus įtampa (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rekomenduojama maks. PV įėjimo galia (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Maks. įėjimo įtampa (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| MPPT kiekis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. įėjimo srovė kiekvienam MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Tinklo nominalinė įtampa (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Tinklo įtampos diapazonas (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Nominali kintamosios srovės galia (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Maks. kintamosios srovės išėjimo galia tinkle (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nominali įtampa, dažnis (be tinklo) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Maks. akivaizdinė galia (be tinklo) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Pikinė išėjimo galia, trukmė (be tinklo) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Perjungimo laikas (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Matmenys (mm) (P x G x A) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Svoris (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Efektyvumas | |||||||
| Maks. efektyvumas (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Europos efektyvumas (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Baterijų modulis | |||||||
| Modelis | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Akumuliatoriaus tipas | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Baterijos modulio energija (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Iškrovimo gylis (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Nominali galia (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Maitinimo valdymo blokas | |||||||
| Matmenys (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Svoris (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standartai ir sertifikatai | |||||||
| EMC standartas | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Saugos standartai | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Tinklo standartai | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Baterijos modulio duomenys neprieinami modeliui ESI 6K-S1.

