Inverteris SOLAX X3-Hybrid-15.0-D
SKU: F20S1251
EAN: 2010000034897
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Pasirinktinai |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 28/16 A |
| Svoris | 38,12 kg |
| CN | 85044086 |
Grynoji kaina
2 171,60 €
Grubus
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Pasirinktinai |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 28/16 A |
| Svoris | 38,12 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 yra trijų fazių hibridinis keitiklis, skirtas energijos kaupimui. Jis siūlo platų galingumo diapazoną nuo 5,0 iki 15 kW, pasižymi aukštu naudingumo koeficientu ir IP65 apsaugos klase, užtikrinančia patikimą veikimą įvairiomis sąlygomis.
Pagrindinės X3-HYBRID G4 savybės:
- Galimybė paraleliai veikti tiek prijungus prie tinklo, tiek nepriklausomai nuo jo (funkcija plėtojama).
- PV maksimali galia iki 150 % viršijanti keitiklio vardinę galią.
- Greitas akumuliatoriaus įkrovimas ir iškrovimas su UPS lygio funkcija.
- IP65 apsauga, leidžianti montuoti sudėtingomis sąlygomis.
- Platus darbinės temperatūros diapazonas nuo -35 °C iki 60 °C.
- Šešėlių valdymo funkcija energijos gamybos optimizavimui.
Kam tai geras pasirinkimas?
Solax X3-HYBRID G4 keitiklis yra idealus sprendimas namų ir komerciniams vartotojams, ieškantiems efektyvios energijos kaupimo sistemos su avarinio režimo galimybe. Jo universalumas, aukšta pikinė galia ir atsparumas aplinkos sąlygoms daro jį puikiai tinkamu taikymams, kuriems reikalingas patikimumas ir elektros energijos suvartojimo optimizavimas.
| Parametras | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC ĮĖJIMAS | ||||||||||||
| Maks. PV grandinės įėjimo galia (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Maks. PV įėjimo įtampa (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Paleidimo įtampa (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| MPP sekiklio įtampos diapazonas (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| MPP sekiklių skaičius / juostų vienam MPP sekikliui | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Maks. įėjimo srovė (įėjimas A/įėjimas B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Maks. trumpasis srovės stipris (įėjimas A/įėjimas B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| AC ĮĖJIMAS IR IŠĖJIMAS | ||||||||||||
| Nominali AC išėjimo galia (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nominali AC išėjimo srovė (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Maks. AC išėjimo žymioji galia (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Maks. AC išėjimo srovė (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Maks. AC įėjimo žymioji galia (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Maks. AC įėjimo srovė (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Nominali AC įtampa (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Nominali tinklo dažnis / dažnio diapazonas (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Galios koeficientas (vedantis / atsiliekantis) | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis 0,8 atsiliekantis |
| THDi (nominali) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| BATERIJOS DUOMENYS | ||||||||||||
| Baterijos tipas | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija |
| Baterijos įtampos diapazonas (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Maks. nuolatinė įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS IŠEJIMAS SU BATERIJA (UŽ TINKLO ARBA ATSARGINIS) | ||||||||||||
| Nominali išėjimo galia (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Pikinė žymioji galia (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Maks. nuolatinė srovė (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Nominali įtampa (V)/Dažnis (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (linijinis krūvis) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Perjungimo laikas į nepriklausomą režimą (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Lygiagretus darbas | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 |
| SISTEMOS DUOMENYS | ||||||||||||
| Maks. efektyvumas (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Euro tinklo efektyvumas (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Baterijos įkrovimo/iškrovimo efektyvumas (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Energijos sąnaudos budėjimo režime (W) @Naktis | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime | <40W karštame budėjimo režime, < 5W šaltame budėjimo režime |
| Apsaugos klasė | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Darbo temperatūros diapazonas (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Maks. eksploatacijos aukštis (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Drėgmė (%) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) |
| Tipinis triukšmo lygis (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Laikymo temperatūra (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Matmenys (Plotis x Aukštis x Gylis) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Svoris (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Aušinimas | ||||||||||||
| Aušinimo koncepcija | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Išmanus aušinimas | Išmanus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Išmanus aušinimas | Išmanus aušinimas |
| Ryšio sąsajos | ||||||||||||
| Ryšio sąsajos | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/Wi‑Fi (pasirinktinai)/DRM/USB/ISO signalizacija/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Sertifikavimas | ||||||||||||
| Saugumas | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Sertifikatai | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. |

