Keitiklis SOLAX X3-Hybrid-6.0-D WiFi + LAN
SKU: F20S012
EAN: 2010000034903
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Pasirinktinai |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 16/16 A |
| Svoris | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Grynoji kaina
1 641,98 €
Grubus
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Pasirinktinai |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 16/16 A |
| Svoris | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 yra trifazis hibridinis keitiklis, skirtas energijos kaupymui. Siūlo platų galios diapazoną nuo 5,0 iki 15 kW, pasižymi aukštu efektyvumu ir IP65 apsaugos klase, kas užtikrina patikimą darbą įvairiomis sąlygomis.
Pagrindinės X3-HYBRID G4 savybės:
- Galimybė veikti lygiagrečiai prijungus prie tinklo ir neprijungus (funkcija plečiama).
- Maksimali PV galia iki 150 %, viršijanti keitiklio nominalią galią.
- Greitas akumuliatoriaus įkrovimas ir iškrovimas su UPS lygiu.
- IP65 apsaugos klasė leidžia montuoti sudėtingomis sąlygomis.
- Platus darbinės temperatūros diapazonas nuo -35 °C iki 60 °C.
- Šešėlių valdymo funkcija energijos gamybos optimizavimui.
Kam tai geras pasirinkimas?
Solax X3-HYBRID G4 keitiklis yra idealus sprendimas namų ir komerciniams vartotojams, ieškantiems efektyvios energijos kaupimo sistemos su galimybe veikti avariniu režimu. Jo universalumas, didelė pikinė galia ir atsparumas oro sąlygoms daro jį puikiu pasirinkimu taikymams, kuriems reikalingas patikimumas ir elektros energijos suvartojimo optimizavimas.
| Parametras | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC įvestis | ||||||||||||
| Maks. PV grandinės įėjimo galia (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Maks. PV įėjimo įtampa (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Paleidimo įtampa (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| MPP stebėjimo įtampos diapazonas (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| MPP sekiklių skaičius / juostos vienam MPP sekikliui | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Maks. įėjimo srovė (įėjimas A/įėjimas B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Maks. trumpasis srovės (įėjimas A/įėjimas B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| AC įvestis ir išvestis | ||||||||||||
| Nominali AC išvesties galia (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nominali AC išvesties srovė (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Maks. akivaizdi AC išvesties galia (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Maks. AC išvesties srovė (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Maks. akivaizdi AC įėjimo galia (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Maks. AC įėjimo srovė (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Nominali AC įtampa (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Nominali tinklo dažnis / tinklo dažnių diapazonas (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fazinis galios koeficientas | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis 0,8 vėluojantis |
| THDi (nominali) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| Baterijos duomenys | ||||||||||||
| Baterijos tipas | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija | Ličio jonų baterija |
| Baterijos įtampos diapazonas (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Maks. nuolatinė įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS išvestis su baterija (neprisijungus prie tinklo / atsarginė) | ||||||||||||
| Nominali išvesties galia (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Pikinė akivaizdi galia (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Maks. nuolatinė srovė (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Nominali įtampa (V)/Dažnis (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (linijinis apkrovimas) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Perjungimo laikas į tinklo neprisijungimo režimą (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Paralelinis veikimas | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 | TAIP, 10 |
| SISTEMOS DUOMENYS | ||||||||||||
| Maks. efektyvumas (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Europos tinklo efektyvumas (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Baterijos įkrovimo/iškrovimo efektyvumas (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režime (W) @naktis | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego | <40W dla trybu czuwania gorącego, < 5W dla trybu czuwania zimnego |
| Apsaugos klasė | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Darbo temperatūros diapazonas (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Maksimalus darbo aukštis (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Drėgmė (%) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) | 0~100 (kondensacija) |
| Tipinis triukšmo lygis (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Laikymo temperatūra (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Išmatavimai (Plotis x Aukštis x Gylis) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Svoris (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Aušinimas | ||||||||||||
| Aušinimo koncepcija | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Išmanus aušinimas | Išmanus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Išmanus aušinimas | Išmanus aušinimas |
| Komunikacijos sąsajos | ||||||||||||
| Komunikacijos sąsajos | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Skaitiklis/WIFI (pasirenkama)/DRM/USB/ISO aliarmas/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Sertifikacija | ||||||||||||
| Saugumas | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Sertifikatai | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 ir kt. |

