Inverteris – SOLAX – X3-IES-15K – hibridinis – AFCI – HV
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Taip |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 43,48 kg |
| CN | 85044086 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Taip |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 43,48 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-IES
Solax X3-IES yra integruota namų energijos kaupimo sistema (ESS), siūlanti išmanų energijos valdymą, aukštą našumą ir patikimumą. Sukurtas lanksčiam ir lengvam pritaikymui, jis užtikrina optimalų energijos surinkimą ir mikrotinklų valdymą, todėl yra idealus sprendimas šiuolaikiniams namų ūkiams.
Pagrindinės Solax X3-IES savybės:
- Išmanus energijos valdymas, suderinamas su dirbtiniu intelektu ir galimybe prognozuoti energijos gamybą bei suvartojimą.
- Mikrotinklų palaikymas, leidžiantis realiuoju laiku subalansuoti tinklą ir veikti neprisijungus prie tinklo.
- Aukštas našumas dėl visapusiško MPP skanavimo ir galimybės dvigubo įkrovimo/iškrovimo.
- IP66 apsaugos klasė ir II tipo SPD apsaugos tiek AC, tiek DC pusėse didesniam patikimumui.
- Lankstumas dėl plug-and-play konstrukcijos ir galimybės priimti maksimalų DC įėjimą iki 20 A.
- Ilgas akumuliatoriaus tarnavimo laikas — daugiau nei 6000 ciklų, bei 10 metų garantija.
Kam tai tinkamas pasirinkimas?
Solax X3-IES sistema skirta namų savininkams, ieškantiems pažangaus, integruoto energijos kaupimo sprendimo. Ji idealiai tinka norintiems optimizuoti saulės energijos panaudojimą, padidinti energetinį nepriklausomumą ir pasinaudoti išmaniojo apkrovų valdymo funkcijomis, tokiomis kaip šilumos siurbliai ar EV įkrovikliai. Dėl savo patikimumo ir aukšto našumo ši sistema tinka tiek naujoms instaliacijoms, tiek renovuojamiems gyvenamiesiems pastatams.
| Parametras | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 kW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integruota namų energijos kaupimo sistema (ESS) | ||||||||
| Baterijos specifikacija | ||||||||
| Baterijų skaičius | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Nominalinė talpa | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,6 kWh | 30,7 kWh | |||
| Naudingoji energija | 9,2 kWh | 13,8 kWh | 18,4 kWh | 23,0 kWh | 27,6 kWh | |||
| Maks. darbinė galia | 10,2 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | 15,0 kW | |||
| Maks. įkrovimo / iškrovimo srovė | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | |||
| Ciklo trukmė | > 6000 ciklų | > 6000 ciklų | > 6000 ciklų | > 6000 ciklų | > 6000 ciklų | |||
| Baterijos tipas | Ličio jonų (LFP) | Ličio jonų (LFP) | Ličio jonų (LFP) | Ličio jonų (LFP) | Ličio jonų (LFP) | |||
| Nominalinė talpa / nominalinė talpa④ | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | 5,1 Ah/50 Ah | |||
| Naudingoji energija⑤ | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | 4,6 kWh | |||
| Standartinė galia | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |||
| Maksimali galia | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | 5,1 kW | |||
| Maks. įkrovimo / iškrovimo srovė⑥ | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | |||
| Garantija | 10 metų | 10 metų | 10 metų | 10 metų | 10 metų | |||
| Matmenys TBMS-MCS0800E (plotis x aukštis x gylis) / Svoris | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | 730 x 165 x 150 mm / 9,3 kg | |||
| Matmenys TP-HS50E (plotis x aukštis x gylis) / Svoris | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | 730 × 318 × 150 mm / 47 kg | |||
| Parametras | X3-IES-4K | X3-IES-5K | X3-IES-6K | X3-IES-8K | X3-IES-10K | X3-IES-12K | X3-IES-15K | |
| Keitiklio specifikacija | ||||||||
| Nominali išėjimo galia | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | |
| Maks. rekomenduojama PV modulių rinkinio galia | 8 kWp | 10 kWp | 12 kWp | 16 kWp | 20 kWp | 24 kWp | 30 kWp | |
| Maks. PV įėjimo įtampa① | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
| Nominali PV įėjimo įtampa | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |
| Darbinės įtampos diapazonas | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | 90-950 V | |
| MPPT įtampos diapazonas | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | 110 – 950 V | |
| Paleidimo įtampa | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | |
| MPP sekiklių skaičius / grandinių vienam MPP | 2/(1/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | 2/(2/1) | |
| Maks. įėjimo srovė MPPT (MPPT1/2) | 20 A/20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | 32 A / 20 A | |
| Maks. trumpojo jungimo įėjimo srovė MPPT (MPPT1/2) | 25 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | 40 A/25 A | |
| AC įėjimas ir išėjimas (tinkle) | ||||||||
| Nominali išėjimo galia | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | |
| Nominali išėjimo srovė | 5,8 A | 7,3 А | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 21,8 A | |
| Maks. išėjimo tariamoji galia | 4000 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA | |
| Maks. nuolatinė išėjimo srovė | 5,8 A | 8,0 A | 9,6 A | 12,8 A | 14,5 A | 19,2 A | 24,0 A | |
| Nominali AC įtampa | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | |
| Maks. AC įėjimo tariamoji galia | 10 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 20 kVA | 20 kVA | |
| Maks. AC įėjimo srovė | 16,1 A | 16,1 A | 19,3 A | 25,8 A | 32,0 A | 32,0 A | 32,0 A | |
| Nominali AC dažnis | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | |
| AC dažnių diapazonas③ | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | |
| Galingumo koeficiento diapazonas | – 1 (0,8 atsilikimo iki 0,8 priekiavimo) | – 1 (0,8 atsilikimo iki 0,8 priekiavimo) | – 1 (0,8 atsilikimo iki 0,8 priekiavimo) | – 1 (0,8 atsilikimo iki 0,8 priekiavimo) | – 1 (0,8 atsilikimo iki 0,8 priekiavimo) | – 1 (0,8 atsilikimo iki 0,8 priekiavimo) | – 1 (0,8 atsilikimo iki 0,8 priekiavimo) | |
| THDi (nominali galia) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| EPS išėjimas (neprijungus prie tinklo) (su baterija) | ||||||||
| Nominali EPS išėjimo galia | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | |
| Pikinė EPS išėjimo galia | 2× nominali galia, 10 s. | 2× nominali galia, 10 s. | 2× nominali galia, 10 s. | 2× nominali galia, 10 s. | 2× nominali galia, 10 s. | 2× nominali galia, 10 s. | 2× nominali galia, 10 s. | |
| Perjungimo laikas | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | |
| Nominali EPS išėjimo įtampa, dažnis | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | 230 V/400 V, 50 Hz / 60 Hz | |
| Efektyvumas | ||||||||
| Maks. efektyvumas | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | |
| Europos efektyvumas | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | 97,7% | |
| Aplinkos sąlygos | ||||||||
| Apsaugos klasė | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas | -35-60°C (sumažinimas virš 45°C) | -35-60°C (sumažinimas virš 45°C) | -35-60°C (sumažinimas virš 45°C) | -35-60°C (sumažinimas virš 45°C) | -35-60°C (sumažinimas virš 45°C) | -35-60°C (sumažinimas virš 45°C) | -35-60°C (sumažinimas virš 45°C) | |
| Maks. darbinis aukštis | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | |
| Santykinė drėgmė | 0-100% RH (kondensacija) | 0-100% RH (kondensacija) | 0-100% RH (kondensacija) | 0-100% RH (kondensacija) | 0-100% RH (kondensacija) | 0-100% RH (kondensacija) | 0-100% RH (kondensacija) | |
| Viršįtampių kategorija | Tinklas: III, Baterija: II, PV: II | Tinklas: III, Baterija: II, PV: II | Tinklas: III, Baterija: II, PV: II | Tinklas: III, Baterija: II, PV: II | Tinklas: III, Baterija: II, PV: II | Tinklas: III, Baterija: II, PV: II | Tinklas: III, Baterija: II, PV: II | |
| Bendra informacija | ||||||||
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | 730 x 1281 × 209,5 mm | 730 × 1599 × 209,5 mm | |
| Grynasis svoris | 144,2 kg | 144,2 kg/100,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | 144,2 kg / 147,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | 144,2 kg / 147,5 kg | 191,2 kg / 147,5 kg | |
| Aušinimo koncepcija | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | |
| Komunikacinės sąsajos | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | RS485, CAN, DO, DI | |
| Energijos suvartojimas (naktį) | <40 W karšto budėjimo režimu, < 5 W šalto budėjimo režimu | <40 W karšto budėjimo režimu, < 5 W šalto budėjimo režimu | <40 W karšto budėjimo režimu, < 5 W šalto budėjimo režimu | <40 W karšto budėjimo režimu, < 5 W šalto budėjimo režimu | <40 W karšto budėjimo režimu, < 5 W šalto budėjimo režimu | <40 W karšto budėjimo režimu, < 5 W šalto budėjimo režimu | <40 W karšto budėjimo režimu, < 5 W šalto budėjimo režimu | |
| Topologija | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas | |
| Apsauga | ||||||||
| Apsaugos | Apsauga nuo viršįtampių, apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos, likutinės srovės aptikimas, apsauga nuo per didelės temperatūros, DC izoliacijos apsauga, tinklo stebėjimas, DC injekcijos stebėjimas, atgalinės srovės stebėjimas | Apsauga nuo viršįtampių, apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos, likutinės srovės aptikimas, apsauga nuo per didelės temperatūros, DC izoliacijos apsauga, tinklo stebėjimas, DC injekcijos stebėjimas, atgalinės srovės stebėjimas | Apsauga nuo viršįtampių, apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos, likutinės srovės aptikimas, apsauga nuo per didelės temperatūros, DC izoliacijos apsauga, tinklo stebėjimas, DC injekcijos stebėjimas, atgalinės srovės stebėjimas | Apsauga nuo viršįtampių, apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos, likutinės srovės aptikimas, apsauga nuo per didelės temperatūros, DC izoliacijos apsauga, tinklo stebėjimas, DC injekcijos stebėjimas, atgalinės srovės stebėjimas | Apsauga nuo viršįtampių, apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos, likutinės srovės aptikimas, apsauga nuo per didelės temperatūros, DC izoliacijos apsauga, tinklo stebėjimas, DC injekcijos stebėjimas, atgalinės srovės stebėjimas | Apsauga nuo viršįtampių, apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos, likutinės srovės aptikimas, apsauga nuo per didelės temperatūros, DC izoliacijos apsauga, tinklo stebėjimas, DC injekcijos stebėjimas, atgalinės srovės stebėjimas | Apsauga nuo viršįtampių, apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos, likutinės srovės aptikimas, apsauga nuo per didelės temperatūros, DC izoliacijos apsauga, tinklo stebėjimas, DC injekcijos stebėjimas, atgalinės srovės stebėjimas | |
| Aktyvus prevencijos nuo salelių metodas | Dažnių poslinkis | Dažnių poslinkis | Dažnių poslinkis | Dažnių poslinkis | Dažnių poslinkis | Dažnių poslinkis | Dažnių poslinkis | |
| Viršįtampių apsauga | DC: Tipas II, AC: Tipas II | DC: Tipas II, AC: Tipas II | DC: Tipas II, AC: Tipas II | DC: Tipas II, AC: Tipas II | DC: Tipas II, AC: Tipas II | DC: Tipas II, AC: Tipas II | DC: Tipas II, AC: Tipas II | |
| Automatinis grandinės pertraukiklis nuo elektrinio lanko (AFCI) | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | |

