Keitiklis – SOLAX – X3-ULT-30K – hibridinis – aukštos įtampos
Produkto informacija
| Svoris | 57,18 kg |
|---|---|
| CN | 85044086 |
Solax X3-Ultra keitikliai (trifaziai)
Solax X3-Ultra keitikliai yra pažangūs trifaziai sprendimai prie tinklo prijungiamoms saulės elektrinėms, sukurti užtikrinti maksimalų našumą ir patikimumą. Dėl inovatyvios konstrukcijos ir aukšto konversijos efektyvumo jie leidžia optimaliai išnaudoti energiją iš saulės modulių.
Pagrindinės Solax X3-Ultra savybės:
- Maksimali PV modulių galia iki 60 000 Wp.
- Aukšta DC įėjimo įtampa iki 1000 V.
- Galimybė prijungti iki 3 MPP sekiklių su grandinių konfigūracija 2/2/2.
- Regimoji AC galia nuo 16 500 VA iki 30 000 VA, priklausomai nuo modelio.
- Suderinami su ličio jonų akumuliatoriais, įtampos diapazonas 180–800 V.
- Pikinė (EPS) galia iki 30 000 VA su perjungimo laiku mažesniu nei 10 ms.
- Apsaugos klasė IP66 ir plataus darbo temperatūrų diapazonas nuo -35 °C iki 60 °C.
- Išplėstinės apsaugos funkcijos, įskaitant AFCI.
Kam tai geras pasirinkimas?
Solax X3-Ultra keitikliai yra puikus sprendimas didesnės galios saulės elektrinėms — tiek komerciniams objektams, tiek didesniems gyvenamiesiems pastatams. Jų universalumas, aukštas efektyvumas, galimybė integruotis su energijos kaupikliais ir pažangios apsaugos funkcijos daro juos patikimu pasirinkimu ieškantiems efektyvių ir atsparių sistemų.
| Parametras | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
| PV ĮĖJIMAS | ||||||
| Maksimali rekomenduojama saulės modulių galia [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maks. nuolatinės srovės įėjimo galia [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maks. DC įtampa [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominali darbinė DC įtampa [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPP stebėtojų / grandinių skaičius vienam MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Maks. srovė (PV1 įėjimas / PV2 įėjimas / PV3 įėjimas) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 36/PV2: 36 PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36/PV3:36 |
| Maks. trumpojo jungimo srovė (PV1 PV2 PV3) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1: 45/PV2:45/PV3:45 |
| MPPT įtampos diapazonas [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Pradinė išėjimo įtampa [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| AC IŠĖJIMAS (ON-GRID) | ||||||
| Nominali AC galia [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Maks. tariamoji AC galia [VA] | 16500 (AS 477714999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Nominali tinklo įtampa (AC įtampos diapazonas) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nominali tinklo dažnis [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominali AC srovė [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Maks. AC srovė [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Galios koeficientas | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Harmoninių kiekis (THDi, %) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| AC ĮĖJIMAS | ||||||
| Nominali AC galia [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nominali AC srovė [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Nominali tinklo įtampa (AC įtampos diapazonas) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nominali tinklo dažnis [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| BATERIJA | ||||||
| Baterijos tipas | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Baterijos įtampos diapazonas [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Maks. įkrovimo / iškrovimo srovė [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| EPS IŠĖJIMAS (SU BATERIJA) | ||||||
| EPS pikinė galia [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nominali EPS galia [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| EPS nominali įtampa [V], dažnis [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Nominali EPS srovė [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Perjungimo laikas [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Harmoninių lygio rodiklis (THDV, linijinė apkrova) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| ENERGIJOS SĄNAUDOS | ||||||
| Savarankiškas vartojimas (naktį) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| APSauga | ||||||
| Anti-islanding apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Izoliacijos stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Skirtinės srovės stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| AC viršsrovio apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| AC trumpojo jungimo apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| AC apsauga nuo viršįtampių | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsauga nuo perkaitimo | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Akumuliatoriaus įkrovimas iš tinklo | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsauga nuo viršįtampių | Type II, DC and AC | Type II, DC and AC | Type II, DC and AC | Type II, DC and AC | Type II, DC and AC | Type II, DC and AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| EFEKTYVUMAS | ||||||
| Maks. efektyvumas / EURO efektyvumas | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Nominali įkrovimo efektyvumas | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| MPPT valdymo efektyvumas | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| STANDARTAI | ||||||
| Saugumas | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Sertifikacija | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| BENDRI DUOMENYS | ||||||
| Apsaugos klasė | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Darbinės temperatūros diapazonas [°C] | – 35~60 (galios mažinimas virš +45) | – 35~60 (galios mažinimas virš +45) | – 35~60 (galios mažinimas virš +45) | – 35~60 (galios mažinimas virš +45) | – 35~60 (galios mažinimas virš +45) | – 35~60 (galios mažinimas virš +45) |
| Santykinė drėgmė [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Aukštis [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Laikymo temperatūra [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Matmenys (P x A x G) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Svoris (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Aušinimo koncepcija | Išmanus aušinimas | Išmanus aušinimas | Išmanus aušinimas | Išmanus aušinimas | Išmanus aušinimas | Išmanus aušinimas |
| Topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Komunikacija | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Meter (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Pastaba: PV3 įėjimas prieinamas tik 15KP, 25K ir 30K modeliams.

