Energijos kaupiklis – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – komplektas su BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Grubus
Produkto informacija
Energijos saugykla Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5kWh
PVSTAR PVS-HB-G2 serijos didelės įtampos energijos kaupimo modulis siūlo lanksčius energijos saugojimo sprendimus talpoms nuo 7,5 kWh iki 20 kWh. Dėl paprasto montavimo, modulinės konstrukcijos ir saugių ličio–geležies–fosfato (LiFePO4) elementų naudojimo sistema užtikrina aukštą patikimumą ir universalią pritaikomumą.
Svarbiausios PVSTAR PVS-HB-G2 savybės:
- Modulinė, sąveikaujanti konstrukcija, palengvinanti greitą akumuliatoriaus prijungimą prie keitiklio.
- Greitas ir paprastas montavimas naudojant įprastus įrankius bei stabili konstrukcija, apsauganti nuo apvirtimo.
- Aukštas patikimumas – IP65 apsauga, ląstelių lygmens stebėjimas ir visapusiška BMS apsauga.
- Saugūs ličio–geležies–fosfato (LiFePO4) elementai.
- Galimybė išplėsti talpą iki 81,92 kWh (8 moduliai vienoje sistemoje, 4 sistemos lygiagrečiai).
- Internetinis stebėjimas per PVSTAR programėlę.
Kam tai geras pasirinkimas?
PVSTAR PVS-HB-G2 energijos kaupimo sistema yra puikus sprendimas namų ir komerciniams vartotojams, ieškantiems patikimo būdo padidinti saulės energijos savivartojimą, optimizuoti energijos suvartojimą piko metu arba pasinaudoti kainų skirtumais (arbitražas). Paprastas montavimas, galimybė išplėsti sistemą ir nuotolinio stebėjimo funkcija daro ją universaliu energijos valdymo įrankiu.
| Parametras | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akumuliatoriaus įvesties duomenys | ||||||
| Energijos kaupimo baterijos modulis | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| BDU modulis | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Akumuliatoriaus tipas | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Maitinimo modulių skaičius | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bendra talpa (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Naudinga talpa (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Nominalioji įtampa (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Darbinė įtampa (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Maks. įėjimo srovė (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. išėjimo srovė (A) | 30 | 3o | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maks. įkrovimo/iškrovimo galia (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Bendrosios charakteristikos | ||||||
| Išmatavimai (P/G/A) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Modulio svoris (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Akumuliatorių sistemos svoris (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Įrengimo vieta | Vidaus / lauko | Vidaus / lauko | Vidaus / lauko | Vidaus / lauko | Vidaus / lauko | Vidaus / lauko |
| Montavimas | Grindinis stovas (krūva) | Grindinis stovas (krūva) | Grindinis stovas (krūva) | Grindinis stovas (krūva) | Grindinis stovas (krūva) | Grindinis stovas (krūva) |
| Darbo temperatūros diapazonas | Įkrovimas: 0°C~50°C / Iškrovimas: -20°C~50°C | Įkrovimas: 0°C~50°C / Iškrovimas: -20°C~50°C | Įkrovimas: 0°C~50°C / Iškrovimas: -20°C~50°C | Įkrovimas: 0°C~50°C / Iškrovimas: -20°C~50°C | Įkrovimas: 0°C~50°C / Iškrovimas: -20°C~50°C | Įkrovimas: 0°C~50°C / Iškrovimas: -20°C~50°C |
| Laikymo temperatūros diapazonas (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Aušinimo principas | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus |
| Apsaugos lygis | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Santykinė drėgmė | Be kondensacijos | Be kondensacijos | Be kondensacijos | Be kondensacijos | Be kondensacijos | Be kondensacijos |
| Ryšys | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sertifikatai ir standartai | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Ciklų skaičius (ciklai) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Visi techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio pranešimo.

