Magazyn energii – CHINT – PVSTAR – 7,5 kWh – LV – z podstawą (komplet PVS-HB7.5K-G2 + PVS-LB-BS-G1)
Grubus
Produkto informacija
Magazyn energii Chint PVSTAR PVS-HB7,5-G2 + PVS-LB-BS-G1
Moduł baterii magazynującej wysokonapięciowy serii PVSTAR PVS-HB-G2 oferuje elastyczne rozwiązania do przechowywania energii o pojemnościach od 7,5 kWh do 20 kWh. Dzięki łatwej instalacji, modułowej konstrukcji i zastosowaniu bezpiecznej technologii ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4), system zapewnia wysoką niezawodność i wszechstronność zastosowań.
Najważniejsze cechy PVSTAR PVS-HB-G2:
- Modułowa konstrukcja typu współpracującego ułatwiająca szybkie połączenie akumulatora z falownikiem.
- Szybki i łatwy montaż przy użyciu podstawowych narzędzi oraz stabilna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu.
- Wysoka niezawodność dzięki stopniowi ochrony IP65, monitorowaniu na poziomie komórki oraz wszechstronnej ochronie BMS.
- Technologia bezpiecznych ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4).
- Możliwość sztaplowania i rozbudowy do 81,92 kWh (8 modułów w jednym systemie, 4 systemy równolegle).
- Monitorowanie online za pośrednictwem aplikacji PVSTAR.
Dla kogo jest to dobry wybór?
System magazynowania energii PVSTAR PVS-HB-G2 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników domowych i komercyjnych poszukujących niezawodnego sposobu na zwiększenie autokonsumpcji energii słonecznej, optymalizację zużycia energii w godzinach szczytu lub wykorzystanie różnic cenowych (arbitraż). Łatwość instalacji, skalowalność oraz możliwość zdalnego monitorowania czynią go wszechstronnym narzędziem do zarządzania energią.
| Parametr | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane wejściowe akumulatora | ||||||
| Moduł baterii magazynującej | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| Moduł BDU | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Typ akumulatora | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| NR modułu zasilania | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Całkowita pojemność (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Pojemność użytkowa (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Napięcie znamionowe (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Napięcie robocze (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Maks. prąd wejściowy (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. prąd wyjściowy (A) | 30 | 3o | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksymalna moc ładowania/rozładowania (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Parametry ogólne | ||||||
| Wymiary (W/D/H) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Waga modułu (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Waga systemu akumulatorów (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Miejsce instalacji | Wewnątrz/na zewnątrz | Wewnątrz/na zewnątrz | Wewnątrz/na zewnątrz | Wewnątrz/na zewnątrz | Wewnątrz/na zewnątrz | Wewnątrz/na zewnątrz |
| Instalacja | Stojak podłogowy (stos) | Stojak podłogowy (stos) | Stojak podłogowy (stos) | Stojak podłogowy (stos) | Stojak podłogowy (stos) | Stojak podłogowy (stos) |
| Zakres temperatur pracy | Ładowanie:0°C~50°C/Rozładowanie:-20°C~50°C | Ładowanie:0°C~50°C/Rozładowanie:-20°C~50°C | Ładowanie:0°C~50°C/Rozładowanie:-20°C~50°C | Ładowanie:0°C~50°C/Rozładowanie:-20°C~50°C | Ładowanie:0°C~50°C/Rozładowanie:-20°C~50°C | Ładowanie:0°C~50°C/Rozładowanie:-20°C~50°C |
| Zakres temperatur przechowywania (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Koncepcja chłodzenia | Naturalny | Naturalny | Naturalny | Naturalny | Naturalny | Naturalny |
| Stopień ochrony | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Wilgotność względna | Brak kondensacji | Brak kondensacji | Brak kondensacji | Brak kondensacji | Brak kondensacji | Brak kondensacji |
| Komunikacja | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certyfikaty i standardy | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Liczba cykli (cykli) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

