Kaip skaityti AIKO fotovoltinių modulių žymėjimus?
Susipažinkite su serijomis Neostar, Comet ir Stellar Tinkamų fotovoltinių modulių pasirinkimas jūsų investicijai yra itin...
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR Mono 2S stiklinis modulis yra pažangus fotovoltinis sprendimas, naudojantis N-Type ABC technologiją didesnei galiai ir aukštesniam efektyvumui. Šie moduliai siūlo dalinio šešėliavimo optimizavimą ir palankesnį temperatūros koeficientą, kas sumažina sistemos balansavimo (BOS) išlaidas ir pagerina įrenginio estetinę vertę dėl sumažėjusios aukštos temperatūros. Jie užtikrina ilgalaikį patikimumą ir garantuotą išėjimo galią.
AIKO NEOSTAR 2S moduliai yra idealus pasirinkimas gyvenamųjų ir komercinių objektų įrengimams, kur prioritetas – aukštas energijos efektyvumas, patikimumas ir estetika. Dėl padidėjusio atsparumo šešėliavimui ir puikių temperatūrinių parametrų jie užtikrina optimalų energijos išgavimą įvairiomis sąlygomis, o ilgalaikės garantijos suteikia tvirtą investicijos apsaugą.
| Parametras | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb | AIKO-A465-MAH54Mb | AIKO-A470-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektros charakteristika (STC) | |||||||
| Maksimali galia (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Įtampa esant maksimaliam galingumui (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Atviro grandinės įtampa (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Srovė esant maksimaliam galingumui (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Trumpojo jungimo srovė (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Modulio efektyvumas (%) | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
| Elektros charakteristika (NOCT) | |||||||
| Maksimali galia (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Įtampa esant maksimaliam galingumui (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Atviro grandinės įtampa (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Srovė esant maksimaliam galingumui (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Trumpojo jungimo srovė (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Modulio efektyvumas (%) | |||||||
| Mechaninė specifikacija | |||||||
| Ląstelių tipas | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Stiklas (tipas) | Grūdintas stiklas, storis 3,2 mm | Grūdintas stiklas, storis 3,2 mm | Grūdintas stiklas, storis 3,2 mm | Grūdintas stiklas, storis 3,2 mm | Grūdintas stiklas, storis 3,2 mm | Grūdintas stiklas, storis 3,2 mm | Grūdintas stiklas, storis 3,2 mm |
| Rėmas | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis |
| Laidas (mm²) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Ląstelių skaičius | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Jungčių dėžutė | IP68, 3 bypass diodos | IP68, 3 bypass diodos | IP68, 3 bypass diodos | IP68, 3 bypass diodos | IP68, 3 bypass diodos | IP68, 3 bypass diodos | IP68, 3 bypass diodos |
| Jungtis | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Masė (kg) | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% |
| Matmenys (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Pakavimo informacija | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris |
| Nominalūs temperatūros koeficientai | |||||||
| Srovės (I_m) temperatūros koeficientas (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Įtampos (V_m) temperatūros koeficientas (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Galingumo (P_max) temperatūros koeficientas (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Montavimo instrukcija | |||||||
| Darbinė temperatūra (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maks. serijinio saugiklio srovė (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Apsaugos klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė |
| Voc ir Isc tolerancija (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maks. sistemos įtampa (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maks. statinė apkrova (Pa) | Priekyje 5400, Gale 2400 | Priekyje 5400, Gale 2400 | Priekyje 5400, Gale 2400 | Priekyje 5400, Gale 2400 | Priekyje 5400, Gale 2400 | Priekyje 5400, Gale 2400 | Priekyje 5400, Gale 2400 |
| Atsparumas krušai | 40 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 40 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 40 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 40 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 40 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 40 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 40 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu |
| Atsparumas ugniai | IEC klasė: C | IEC klasė: C | IEC klasė: C | IEC klasė: C | IEC klasė: C | IEC klasė: C | IEC klasė: C |
Susipažinkite su serijomis Neostar, Comet ir Stellar Tinkamų fotovoltinių modulių pasirinkimas jūsų investicijai yra itin...
AIKO prekės ženklas yra vienas iš inovacijų lyderių pasaulinėje PV rinkoje, besispecializuojantis išskirtinai premium klasės...