Modulis AIKO-A475-MAH54Mw juodas rėmas / IŠPARDAVIMAS
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Našumas | |
| BusBar kiekis | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Rėmo spalva | |
| Rėmo storis | |
| Plotis | |
| Aukštis | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Laido ilgis (+) | 1200 mm |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Fotovoltinio elemento tipas | N-type ABC |
| Modulio tipas | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Svoris | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Našumas | |
| BusBar kiekis | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Rėmo spalva | |
| Rėmo storis | |
| Plotis | |
| Aukštis | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Laido ilgis (+) | 1200 mm |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Fotovoltinio elemento tipas | N-type ABC |
| Modulio tipas | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Svoris | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Monokristaliniai moduliai AIKO NEOSTAR 2N
Ekspozicinis modulis. Buvo sumontuotas 7SUN būstinėje ekspozicijoje. Turi smulkių montavimo žymių ir lengvų įbrėžimų rėme. Produktas pilnai veikiantis. Turi gamintojo garantiją.
AIKO NEOSTAR 2N saulės modulių serija – tai aukšto efektyvumo N tipo monokristaliniai moduliai su novatoriška ABC (All Back Contact) ląstelių technologija. Siūlydami galios diapazoną nuo 450 W iki 485 W, šie moduliai pasižymi išskirtiniu efektyvumu, maža degradacija ir pažangiomis optimizavimo funkcijomis, todėl puikiai tinka reikalaujančioms instaliacijoms.
Pagrindinės AIKO NEOSTAR 2N modulių savybės:
- Išskirtinis modulio efektyvumas (iki 24,3%) dėl N tipo ABC ląstelių.
- Labai maža galios degradacija: ≤1% pirmaisiais metais ir ≤0,35% kasmet nuo 2. iki 30. metų.
- Pažangi dalinio užtemdymo optimizacija geresniam našumui sudėtingomis sąlygomis.
- Geresnis galios temperatūros koeficientas (-0,26%/°C), užtikrinantis didesnę energijos gamybą aukštose temperatūrose.
- Aukštas atsparumas mikroįtrūkimams ir tvirta konstrukcija (priekiniam statiniam apkrovimui iki 5400 Pa).
- Estetiška išvaizda dėl visiškai juodų ląstelių ir rėmo, pagerinanti instaliacijos vizualinį patrauklumą.
- Ilgos garantijos: 15 metų produkto garantija (galima pratęsti iki 25 metų) ir 30 metų linijinės galios garantija.
Kam tai geras pasirinkimas?
AIKO NEOSTAR 2N moduliai yra idealus sprendimas privatiems ir komerciniams klientams, vertinantiems maksimalų energijos kiekį, ilgalaikį patikimumą ir estetiką. Dėl aukšto efektyvumo ir mažos degradacijos jie puikiai tinka riboto ploto instaliacijoms, kur kiekvienas kvadratinis metras yra svarbus. Pažangios funkcijos ir ilgos garantijos suteikia ramybę ir optimalią investicijos grąžą daugelį metų.
| Parametras | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriniai parametrai | ||||||||
| STC sąlygomis (Standartinės bandymo sąlygos: apšvieta 1000 W/m², ląstelės temperatūra 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Nominali maksimali galia (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Atviro grandinės įtampa (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Įtampa esant maksimaliam galiai (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Srovė esant maksimaliam galiai (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Modulio efektyvumas (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Galios tolerancija (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| NOCT sąlygomis (Nominali ląstelės darbinė temperatūra: apšvieta 800 W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s) | ||||||||
| Nominali maksimali galia (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Atviro grandinės įtampa (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Įtampa esant maksimaliam galiai (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Srovė esant maksimaliam galiai (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Mechaniniai parametrai | ||||||||
| Ląstelės tipas | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Stiklas | Grūdintas stiklas 3.2 mm | Grūdintas stiklas 3.2 mm | Grūdintas stiklas 3.2 mm | Grūdintas stiklas 3.2 mm | Grūdintas stiklas 3.2 mm | Grūdintas stiklas 3.2 mm | Grūdintas stiklas 3.2 mm | Grūdintas stiklas 3.2 mm |
| Rėmas | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis |
| Laidas (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Ląstelių skaičius | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Jungčių dėžutė | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos |
| Jungtis | Originalios MC4 | Originalios MC4 | Originalios MC4 | Originalios MC4 | Originalios MC4 | Originalios MC4 | Originalios MC4 | Originalios MC4 |
| Svoris (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Išmatavimai (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Pakuotės konfigūracija | 37 vnt/paletė / 222 vnt/20’GP konteineris / 962 vnt/40’HC konteineris | 37 vnt/paletė / 222 vnt/20’GP konteineris / 962 vnt/40’HC konteineris | 37 vnt/paletė / 222 vnt/20’GP konteineris / 962 vnt/40’HC konteineris | 37 vnt/paletė / 222 vnt/20’GP konteineris / 962 vnt/40’HC konteineris | 37 vnt/paletė / 222 vnt/20’GP konteineris / 962 vnt/40’HC konteineris | 37 vnt/paletė / 222 vnt/20’GP konteineris / 962 vnt/40’HC konteineris | 37 vnt/paletė / 222 vnt/20’GP konteineris / 962 vnt/40’HC konteineris | 37 vnt/paletė / 222 vnt/20’GP konteineris / 962 vnt/40’HC konteineris |
| Darbo sąlygos | ||||||||
| Darbinė temperatūra (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimalus serijinis saugiklis (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Apsaugos klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė |
| Voc ir Isc tolerancija (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimali sistemos įtampa (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maks. statinis apkrovimas, priekinė pusė (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maks. statinis apkrovimas, galinė pusė (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Krušos bandymas | Kruša 40 mm skersmens greičiu 23 m/s | Kruša 40 mm skersmens greičiu 23 m/s | Kruša 40 mm skersmens greičiu 23 m/s | Kruša 40 mm skersmens greičiu 23 m/s | Kruša 40 mm skersmens greičiu 23 m/s | Kruša 40 mm skersmens greičiu 23 m/s | Kruša 40 mm skersmens greičiu 23 m/s | Kruša 40 mm skersmens greičiu 23 m/s |
| Gaisro atsparumo klasė | IEC C klasė | IEC C klasė | IEC C klasė | IEC C klasė | IEC C klasė | IEC C klasė | IEC C klasė | IEC C klasė |
| Temperatūriniai koeficientai (STC) | ||||||||
| Isc temperatūros koeficientas (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Voc temperatūros koeficientas (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Pmax temperatūros koeficientas (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |



