Modulis CANADIAN CS6.2 48TD-450W visiškai juodas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1100 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1100 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltinis modulis Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Naujas Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) fotovoltinis modulis naudoja pažangią N-type TOPCon technologiją, siūlydamas galią nuo 430 W iki 455 W ir efektyvumą iki 22,8%. Jis išsiskiria puikia atsparumu LeTID ir PID poveikiams, mažu galios degradavimu bei aukštu energijos derlingumu, ypač karštame klimate dėl žemo temperatūrinio koeficiento. Tai patiklus ir efektyvus sprendimas, kuris minimalizuoja mikroįtrūkimus ir užtikrina ilgalaikį energijos gamybos stabilumą.
Pagrindinės Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) savybės:
- Aukšta galia ir efektyvumas: modulio galia iki 455 W ir efektyvumas iki 22,8%, kas reiškia didesnę energijos gamybą vienetui ploto.
- N-type TOPCon technologija: užtikrina puikų atsparumą LeTID ir PID degradacijai, mažą galios nuosmukį su laiku ir aukštą energijos derlingumą.
- Geresnis našumas karštame klimate: žemas temperatūrinis koeficientas (Pmax) −0,29 %/°C didina energijos derlių esant aukštoms temperatūroms.
- Ilgalaikė garantija: 15 metų išplėstinė garantija gaminiui ir medžiagoms bei 30 metų linijinė garantija dėl galios našumo (degradacija ne daugiau kaip 1 % pirmaisiais metais ir vėliau ne daugiau kaip 0,4 % per metus).
- Aukštas patikimumas ir ilgaamžiškumas: išbandytas atsparumui krušai (35 mm skersmens, pagal IEC 61215), sumažina mikroįtrūkimų poveikį ir atlaiko dideles sniego (iki 5400 Pa) bei vėjo (iki 2400 Pa) apkrovas.
- Estetiškas All-Black dizainas: visiškai juodas modulio dizainas suteikia elegantišką ir modernią saulės elektrinės išvaizdą.
Kam tai geras pasirinkimas?
Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) modulis yra puikus pasirinkimas klientams, ieškantiems aukštos kokybės, efektyvių ir estetiškų saulės modulių. Dėl pažangios N-type TOPCon technologijos, žemos degradacijos ir gero veikimo esant aukštai temperatūrai jis tinka tiek namų, tiek komercinėms instaliacijoms. Ilgos garantijos ir didelis mechaninis atsparumas padaro šią investiciją patikima — užtikrinančia stabilų energijos derlių ir mažesnę vidutinę energijos kainą (LCOE) ilguoju laikotarpiu.
| Parametras | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriniai duomenys | STC* | ||||||
| Nominali maksimali galia (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Optimali darbinė įtampa (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Optimali darbinė srovė (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Modulio efektyvumas (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Darbinė temperatūra (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maksimali sistemos įtampa (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Modulio atsparumas ugniai | TYP 29 (UL 61730) arba KLASĖ C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) arba KLASĖ C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) arba KLASĖ C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) arba KLASĖ C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) arba KLASĖ C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) arba KLASĖ C (IEC 61730) |
| Maksimali serijinio saugiklio srovė (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Apsaugos klasė | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Galios tolerancija (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Elektriniai duomenys | NMOT* | ||||||
| Nominali maksimali galia (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Optimali darbinė įtampa (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Optimali darbinė srovė (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mechaniniai duomenys | ||||||
| Saulės elementų tipas | TOPCon ląstelės | TOPCon ląstelės | TOPCon ląstelės | TOPCon ląstelės | TOPCon ląstelės | TOPCon ląstelės |
| Ląstelių išdėstymas | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Išmatavimai (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 col.) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 col.) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 col.) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 col.) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 col.) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 col.) |
| Svoris (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Priekinis stiklas | 2.0 mm grūdintas stiklas su antirefleksine danga | 2.0 mm grūdintas stiklas su antirefleksine danga | 2.0 mm grūdintas stiklas su antirefleksine danga | 2.0 mm grūdintas stiklas su antirefleksine danga | 2.0 mm grūdintas stiklas su antirefleksine danga | 2.0 mm grūdintas stiklas su antirefleksine danga |
| Galinis stiklas | 2.0 mm grūdintas stiklas | 2.0 mm grūdintas stiklas | 2.0 mm grūdintas stiklas | 2.0 mm grūdintas stiklas | 2.0 mm grūdintas stiklas | 2.0 mm grūdintas stiklas |
| Rėmas | Anoduoto aliuminio lydinys | Anoduoto aliuminio lydinys | Anoduoto aliuminio lydinys | Anoduoto aliuminio lydinys | Anoduoto aliuminio lydinys | Anoduoto aliuminio lydinys |
| Jungčių dėžutė | IP68, 3 bypasiniai diodai | IP68, 3 bypasiniai diodai | IP68, 3 bypasiniai diodai | IP68, 3 bypasiniai diodai | IP68, 3 bypasiniai diodai | IP68, 3 bypasiniai diodai |
| Laidas (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Laido ilgis (įskaitant jungtį) (mm) | Vertikaliai: 300 mm (11.8 col.) (+) / 200 mm (7.9 col.) (-); horizontaliai: 1100 mm (43.3 col.)* | Vertikaliai: 300 mm (11.8 col.) (+) / 200 mm (7.9 col.) (-); horizontaliai: 1100 mm (43.3 col.)* | Vertikaliai: 300 mm (11.8 col.) (+) / 200 mm (7.9 col.) (-); horizontaliai: 1100 mm (43.3 col.)* | Vertikaliai: 300 mm (11.8 col.) (+) / 200 mm (7.9 col.) (-); horizontaliai: 1100 mm (43.3 col.)* | Vertikaliai: 300 mm (11.8 col.) (+) / 200 mm (7.9 col.) (-); horizontaliai: 1100 mm (43.3 col.)* | Vertikaliai: 300 mm (11.8 col.) (+) / 200 mm (7.9 col.) (-); horizontaliai: 1100 mm (43.3 col.)* |
| Jungtis | T6 arba MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A | T6 arba MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A | T6 arba MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A | T6 arba MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A | T6 arba MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A | T6 arba MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A |
| Padėkle (vnt.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Konteineryje (40′ HQ) (vnt.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Temperatūrinė charakteristika | ||||||
| Temperatūros koeficientas (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Temperatūros koeficientas (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Temperatūros koeficientas (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Nominali modulio darbinė temperatūra (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garantija | ||||||
| Išplėstinė gaminio garantija dėl medžiagų ir gamybos* (metai) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Linijinės galios garantija* (metai) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pirmųjų metų galios degradacija (%) | Ne daugiau nei 1% | Ne daugiau nei 1% | Ne daugiau nei 1% | Ne daugiau nei 1% | Ne daugiau nei 1% | Ne daugiau nei 1% |
| Tolimesnė metinė galios degradacija (%) | Ne daugiau nei 0.4% | Ne daugiau nei 0.4% | Ne daugiau nei 0.4% | Ne daugiau nei 0.4% | Ne daugiau nei 0.4% | Ne daugiau nei 0.4% |
* STC: Saulės spinduliuotės intensyvumas 1000 W/m², AM 1.5 spektras ir ląstelės temperatūra 25°C.
* NMOT: Nominali modulio darbinė temperatūra, spinduliuotės intensyvumas 800 W/m², AM 1.5 spektras, aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s.
* Pagal galiojantį Canadian Solar Limited garantinį pareiškimą.
* Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį Canadian Solar prekybos atstovą.

