Modulis – HYUNDAI – HiT-H460LE – visiškai juodas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1250 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1250 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB serija)
HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB serija) fotovoltinės modulių linija yra aukščiausios klasės sprendimas, paremtas N tipo HJT technologija. Jie sujungia pažangią heterojunkcijos konstrukciją su dideliu efektyvumu, estetišku visiškai juodu dizainu ir patikima ilgaamžiškumu. Dėl tikslaus inžinerinio sprendimo ir aukštos kokybės medžiagų šie moduliai užtikrina didesnę galios gamybą net esant prastesniam saulės apšvietimui.
Pagrindinės HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB serija) modulių savybės:
- N‑tipo HJT technologija – užtikrina aukštą efektyvumą (iki 23,0%) ir puikų veikimą esant silpnam saulės apšvietimui.
- Aukštos kokybės konstrukcija – modulio priekinė dalis pagaminta iš 1,6 mm pusiau grūdinto stiklo su antirefleksine danga; užpakalinis stiklas ir anoduoto aliuminio rėmas suteikia atsparumą sudėtingoms oro sąlygoms.
- Žemas temperatūros koeficientas – leidžia palaikyti optimalią našumą net esant aukštai temperatūrai.
- Išsami sertifikacija – moduliai turi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertifikatus ir atitinka IEC 61215 bei IEC 61730 standartus, kas patvirtina jų kokybę ir saugumą.
- Ilgalaikė garantija – 30 metų produkto garantija ir 30 metų našumo garantija (degradacija 1% pirmaisiais metais ir 0,3% kasmet, garantuojanti ne mažiau kaip 90,3% našumo po 30 metų).
Kam tai geras pasirinkimas?
HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB serija) yra idealus pasirinkimas klientams, ieškantiems fotovoltinių modulių su aukštu efektyvumu, patvarumu ir patrauklia išvaizda. Jie puikiai tinka namų saulės elektrinėms, kur svarbi ne tik energijos efektyvumas, bet ir estetika, taip pat vietovėms su ribotu saulės apšvietimu, užtikrindami ilgalaikę ir patikimą energijos gamybą.
| Parametras | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrinė charakteristika (STC) | |||||
| Nominali išėjimo galia (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Įtampa prie Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Srovė prie Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Modulio efektyvumas (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax tolerancija (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Pmax temperatūros koeficientas (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Voc temperatūros koeficientas (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Isc temperatūros koeficientas (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrinė charakteristika (NMOT) | |||||
| Nominali išėjimo galia (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Įtampa prie Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Srovė prie Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechaninė charakteristika | |||||
| Matmenys (mm) | 1,762 mm (Ilgis) x 1,134 mm (Plotis) x 30 mm (Aukštis) | ||||
| Svoris (kg) | 21.8 | ||||
| Saulės ląstelės | N-Type HJT, 96 (6×16) monokristalinės, dvipusės, half-cut ląstelės | ||||
| Išvesties laidai | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandartinis ilgis | ||||
| Jungtis | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Konstrukcija | 3 dalių konstrukcija, 3 by‑pass diodos, apsaugos klasė IP68 | ||||
| Rėmas | Priekinė: 1,6 mm pusiau grūdintas saulės stiklas su aukštu pralaidumu ir antirefleksine danga Tylinė: 1,6 mm pusiau grūdintas stiklas |
||||
| Rėmas | Anoduotas juodas aliuminis | ||||
| Transporto konfigūracijos | |||||
| Konteinerio dydis (HC) | 40′ | ||||
| Padėklai konteineryje | 26 | ||||
| Modulių ant padėklo (vnt.) | 36 | ||||
| Modulių konteineryje (vnt.) | 936 | ||||
| Veikimo parametrai | |||||
| Maksimali modulio darbinė temperatūra (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Darbinė temperatūra (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maksimali sistemos įtampa (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maksimali atbulinė srovė (A) | 30A | ||||
| Maksimali bandymo apkrova (Pa) | Priekinė 5,400 Pa / Galinė 2,400 Pa | ||||

