Modulis JA SOLAR JAM54D41-445/LB – visiškai juodas – dvipusis
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 22 kg |
| CN | 85414300 |
JA SOLAR n-type Bifacial Double Glass JAM54D41 LB saulės modulis
JA SOLAR DEEP BLUE 4.0 Pro serijos modulis JAM54D41 LB yra pažangus dvipusis (bifacial) n tipo monokristalinis modulis double glass (stiklas–stiklas) technologija. Jis užtikrina didesnę galios gamybą ir geresnį LCOE rodiklį dėl itin mažos degradacijos, puikaus temperatūrinio koeficiento ir puikios reakcijos esant silpnam apšvietimui. Tai premium klasės sprendimas, derinantis aukštą našumą, patikimumą ir ilgaamžiškumą.
Pagrindinės JA SOLAR JAM54D41 LB savybės:
- n tipo Bifacial Double Glass technologija: Dvipusė stiklas–stiklas konstrukcija kartu su n tipo ląstelėmis suteikia papildomą energijos prieaugį iš modulio galinės pusės (bifaciality 80%±10%), labai mažą degradaciją (LID) ir padidintą ilgaamžiškumą.
- Ilgalaikė garantija našumui: 25 metų gaminio garantija ir 30 metų linijinė galios garantija, užtikrinanti 87,4% galios po 30 metų (pirmų metų degradacija ≤1%, vėlesniais metais ≤0,4%).
- Aukšta galia ir efektyvumas: Nominė galia nuo 430 W iki 455 W ir aukštas modulio efektyvumas iki 22,8%, kas leidžia maksimaliai išnaudoti energijos gamybą iš turimos ploto.
- Puikus veikimas sudėtingomis sąlygomis: Geresnis temperatūros koeficientas (-0,300 %/°C) ir geresnė reakcija silpno apšvietimo sąlygomis garantuoja didesnį energijos derlių realiomis darbo sąlygomis.
- Padidintas mechaninis patvarumas: Dvigubo grūdinto stiklo konstrukcija (1,6 mm + 1,6 mm) užtikrina didelį atsparumą statiniams apkrovoms (iki 5400 Pa iš priekio ir 2400 Pa iš nugaros).
Kam tai geras pasirinkimas?
JA SOLAR JAM54D41 LB modulis yra puikus pasirinkimas investuotojams ir įrenginių savininkams, ieškantiems premium klasės produkto su maksimaliu našumu ir ilgalaikiu patikimumu. Dėl dvipusės konstrukcijos jis ypač tinka žemės montuojamoms sistemoms arba ant plokščių stogų, kur galima pasinaudoti atspindėta šviesa, kas dar labiau padidina energijos derlių. Jo didelis ilgaamžiškumas ir atsparumas aplinkos sąlygoms daro jį saugia investicija tiek komerciniuose projektuose, tiek reikalaujančiose namų sistemose, kur tikslas – pasiekti žemiausią vidutinę energijos kainą (LCOE).
| Parametras | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendrieji duomenys | ||||||
| Ląstelė | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB |
| Svoris (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Matmenys (mm) | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Kabelio skerspjūvis (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) |
| Ląstelių skaičius | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Jungčių dėžė | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai |
| Jungtis | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Kabelio ilgis (su jungtimi) (mm) | Vertikaliai: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontaliai: 1200(+)/1200(-) |
Vertikaliai: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontaliai: 1200(+)/1200(-) |
Vertikaliai: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontaliai: 1200(+)/1200(-) |
Vertikaliai: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontaliai: 1200(+)/1200(-) |
Vertikaliai: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontaliai: 1200(+)/1200(-) |
Vertikaliai: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontaliai: 1200(+)/1200(-) |
| Priekinis/galinis stiklas (mm) | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 |
| Pakuotės konfigūracija | 36 vnt./paletė, 936 vnt./40HQ konteineris | 36 vnt./paletė, 936 vnt./40HQ konteineris | 36 vnt./paletė, 936 vnt./40HQ konteineris | 36 vnt./paletė, 936 vnt./40HQ konteineris | 36 vnt./paletė, 936 vnt./40HQ konteineris | 36 vnt./paletė, 936 vnt./40HQ konteineris |
| Elektrinės charakteristikos STC sąlygose | ||||||
| Nominali maksimalioji galia (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Įtampa prie maksimalaus galios taško (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Trumpasis srovės stipris (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Srovė prie maksimalaus galingumo (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Modulio efektyvumas (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Galingumo tolerancija (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperatūros koeficientas Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 |
| Temperatūros koeficientas Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
| Temperatūros koeficientas Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Elektrinės charakteristikos esant 10% saulės spinduliuotės | ||||||
| Nominali maksimalioji galia (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Įtampa prie maksimalaus galios taško (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Trumpasis srovės stipris (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Srovė prie maksimalaus galingumo (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Eksploatavimo sąlygos | ||||||
| Maksimali sistemos įtampa (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Darbo temperatūra (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimali serijinio saugiklio nominali srovė (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimali statinė apkrova, priekyje (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Maksimali statinė apkrova, gale (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Dvipusis našumas (Bifaciality)* (%) | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Gaisrinė klasė | UL Tipas 38 | UL Tipas 38 | UL Tipas 38 | UL Tipas 38 | UL Tipas 38 | UL Tipas 38 |
*Dvipusiškumas = Pmax (gale) / Nominali Pmax (priekyje)

