Modulis – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – dvipusis – visiškai juodas – IŠPARDAVIMAS
| Gamintojas | |
|---|---|
| Plotis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Rėmo spalva | |
| Galia | |
| Našumas | |
| BusBar kiekis | |
| Linijinė galios garantija | |
| Produkto garantija | |
| Modulio tipas | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Tier 1 | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1300 mm |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Dvigubas stiklas | |
| Modelis | |
| Fullblack | |
| Svoris | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Plotis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Rėmo spalva | |
| Galia | |
| Našumas | |
| BusBar kiekis | |
| Linijinė galios garantija | |
| Produkto garantija | |
| Modulio tipas | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Tier 1 | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1300 mm |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Dvigubas stiklas | |
| Modelis | |
| Fullblack | |
| Svoris | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modulis JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Moduliai turi įbrėžimų rėme ir pavienių įbrėžimų ant stiklo. Jie visiškai veikiantys ir nenaudoti.
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 fotovoltinės plokštės yra aukšto efektyvumo, dvikryptės N tipo monokristalinės plokštės, naudojančios SMBB ir J-TOPCon 2.0 technologijas. Jos pasižymi išėjimo galia 485–515 W ir maksimaliu modulio efektyvumu iki 23,2 %, taip pat papildomu galios padidėjimu 10–30 % lyginant su įprastais P tipo moduliais. Užtikrina nulį šviesos sukeltos degradacijos (LID), didesnį patikimumą ir geresnį energijos derlių esant silpnam apšvietimui.
Svarbiausios JOLYWOOD JW-HD108N-R2 modulio savybės:
- J-TOPCon 2.0 technologija, užtikrinanti visišką izoliaciją ir didesnį saugumą.
- Aukšta išeigos galia — 485–515 W su optimizuotu efektyvumu.
- Papildomas galios padidėjimas 10–30 % ir 30 metų linijinės galios garantija.
- Atsparumas šviesos sukeltai degradacijai (LID) ir puikūs derliai esant silpnam apšvietimui.
- Estetiškas juodas dizainas su plonesniais laidais, suteikiančiais gilesnį juodos spalvos atspalvį.
- Tvirta konstrukcija su 2,0 mm/2,0 mm stiklu ir aliuminio rėmu, atspari apkrovoms iki 5400 Pa priekyje ir 2400 Pa gale.
Kam tai tinkamas pasirinkimas?
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 moduliai yra puikus pasirinkimas fotovoltinėms sistemoms, siekiančioms maksimalios galios, patikimumo ir ilgalaikio stabilumo. Dvikryptė konstrukcija ir geras našumas esant silpnai šviesai užtikrina jų tinkamumą tiek gyvenamosioms, tiek komercinėms instaliacijoms, kur svarbi kiekviena pagaminta kilovatvalandė. Be to, estetišką išvaizdą įvertins tie, kuriems svarbi instaliacijos išvaizda.
| Elektros duomenys (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimali išėjimo galia (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimalioji darbinė įtampa (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimalioji darbinė srovė (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Atviros grandinės įtampa (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Trumpojo jungimo srovė (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Modulio efektyvumas (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Elektros duomenys (NMOT*) | |||||||
| Maksimali išėjimo galia (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimalioji darbinė įtampa (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimalioji darbinė srovė (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Atviros grandinės įtampa (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Trumpojo jungimo srovė (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Eksploatacinės savybės | |||||||
| Darbinė temperatūra (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maksimali sistemos įtampa (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maksimali serijinė apsauga (A) | 35A | ||||||
| Mechaninė apkrova | Priekis 5400 Pa, galas 2400 Pa | ||||||
| Temperatūros koeficientai | |||||||
| Temperatūros koeficientas (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Temperatūros koeficientas (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Temperatūros koeficientas (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Nominali darbinė ląstelės temperatūra (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mechaninės charakteristikos | |||||||
| Ląstelių skaičius | 108 vnt. | ||||||
| Modulio matmenys (mm) | 1960113430 | ||||||
| Modulio masė (kg) | 27.3 | ||||||
| Priekinis/galinis stiklas (mm) | 2.0/2.0 Dalinai grūdintas stiklas | ||||||
| Modulio rėmas | Anoduotas aliuminis | ||||||
| Jungčių dėžutė | IP68 (3 diodės) | ||||||
| Laido tipas (ilgis) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: spinduliuotė 1000 W/m², ląstelių temperatūra 25°C, AM1.5. *NOCT: spinduliuotė: 800 W/m², aplinkos temperatūra: 20°C, spektras: AM1.5, vėjo greitis: 1 m/s.

