Komunikacinis modulis – SOFAR – duomenų kaupiklis – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Svoris | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 yra komunikacinių sąsajų serija, skirta nuotoliniam SOFAR SOLAR keitiklių stebėjimui ir valdymui. Jos siūlo įvairias ryšio galimybes, tokias kaip GPRS, Wi‑Fi, 4G ir Ethernet, užtikrindamos lankstumą ir patikimumą duomenų perdavime. Sukurtos lengvai montuoti ir atsparios išorinėms sąlygoms, leidžia vartotojams stebėti elektros energijos gamybą realiu laiku per mobiliąją programėlę SOLARMAN APP.
Pagrindinės SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 savybės:
- Prieinamos ryšio technologijos: GPRS, Wi‑Fi, 4G, Ethernet (LAN).
- Išorinis LED indikatorius, leidžiantis greitai įvertinti prisijungimo būseną.
- Plug and Play dizainas, maitinamas tiesiogiai iš keitiklio, todėl nereikia išorinio maitinimo.
- Atsparumas oro sąlygoms pagal IP65 sertifikatą, užtikrinantis didesnį patikimumą.
- Galimybė bet kada stebėti elektros energijos gamybą per mobiliąją programėlę SOLARMAN APP.
- Platus darbinės temperatūros diapazonas nuo -40 °C iki +85 °C, užtikrinantis patikimumą ekstremaliomis sąlygomis.
Kam tai geras pasirinkimas?
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 serija yra puikus sprendimas saulės elektrinių montuotojams ir galutiniams vartotojams, kuriems reikalinga patikima ir lengvai valdoma nuotolinio stebėjimo sistema. Įvairios ryšio galimybės daro šiuos įrenginius tinkamus tiek gyvenamiesiems, tiek komerciniams objektams, kur svarbu duomenų tęstinumas, greita reakcija į galimas problemas ir lengva integracija su esama infrastruktūra.
| Parametras | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuotolinio ryšio sąsaja | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Darbinis dažnis | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Adaptacinis tinklas | |||||
| Palydovinis pozicionavimas | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m |
| Išorinė GPRS antena | Stick Antenna | Stick Antenna | Stick Antenna | Stick Antenna | Stick Antenna |
| Duomenų sąsaja | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Darbinė įtampa | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V |
| Darbinė galia | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| SIM kortelė | Chip kortelė / MicroSIM | Chip kortelė / MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Atmintis | 2M Flash (pasirenkama 2M–16M) | 2M Flash (pasirenkama 2M–16M) | 2M Flash (pasirenkama 2M–16M) | 2M Flash (pasirenkama 2M–16M) | 2M Flash (pasirenkama 2M–16M) |
| Darbinė temperatūra | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Darbinė drėgmė | < 90% (be kondensacijos) | < 90% (be kondensacijos) | < 90% (be kondensacijos) | < 90% (be kondensacijos) | < 90% (be kondensacijos) |
| Ryšių skaičius | Viena | Viena | Viena | Viena | Viena |
| Serijinio ryšio sparta | bps (konfigūruojama 1200–115200 bps) | bps (konfigūruojama 1200–115200 bps) | bps (konfigūruojama 1200–115200 bps) | bps (konfigūruojama 1200–115200 bps) | bps (konfigūruojama 1200–115200 bps) |
| Duomenų rinkimo intervalas | Numatytas 5 min (konfigūruojama 1–15 min) | Numatytas 5 min (konfigūruojama 1–15 min) | Numatytas 5 min (konfigūruojama 1–15 min) | Numatytas 5 min (konfigūruojama 1–15 min) | Numatytas 5 min (konfigūruojama 1–15 min) |
| Naudojimo konfigūracija | AT+ komandų rinkinys | AT+ komandų rinkinys | AT+ komandų rinkinys | AT+ komandų rinkinys | AT+ komandų rinkinys |
| Nuotolinis serveris | Programėlė / Web | Programėlė / Web | Programėlė / Web | Programėlė / Web | Programėlė / Web |
| Programinės įrangos atnaujinimas | Vietinis serijinis prievadas | Vietinis serijinis prievadas | Vietinis serijinis prievadas | Vietinis serijinis prievadas | Vietinis serijinis prievadas |
| Kita | Nuotolinis atnaujinimas | Nuotolinis atnaujinimas | Nuotolinis atnaujinimas | Nuotolinis atnaujinimas | Nuotolinis atnaujinimas |
| Funkcijos | Valdymas realiu laiku, duomenų atkūrimas | Valdymas realiu laiku, duomenų atkūrimas | Valdymas realiu laiku, duomenų atkūrimas | Valdymas realiu laiku, duomenų atkūrimas | Valdymas realiu laiku, duomenų atkūrimas |

