Modulis LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Pilnas juodas / Atgalinis kontaktas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Našumas | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Rėmo spalva | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Tier 1 | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm  | 
		
| Dvigubas stiklas | |
| Modulio tipas | |
| Svoris | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Našumas | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Rėmo spalva | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Tier 1 | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm  | 
		
| Dvigubas stiklas | |
| Modulio tipas | |
| Svoris | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB moduliai
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB saulės energijos modulių serija buvo sukurta atsižvelgiant į namų rinką. Šie monokristaliniai moduliai derina elegantišką, giliai juodą išvaizdą su aukšta našumo lygiu ir ilgaamžės patikimumo garantija, todėl yra optimalus sprendimas namų PV sistemoms.
Svarbiausios LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB modulių savybės:
- Pritaikyti namų vartotojų poreikiams, puikiai tinkantys namų instaliacijoms.
 - Elegantiška, giliai juoda išvaizda, kuri puikiai dera su pastatų architektūra.
 - Aukštas modulio našumas (iki 22,3%) maksimaliam energijos gamybos iš galimų paviršių efektyvumui.
 - Labai maža galios degradacija: mažiau nei 1,5% per pirmus metus ir tik 0,4% kasmet nuo 2 iki 25 metų.
 - Aukšta kokybė ir patikimumas, patvirtinti kompleksiniais sertifikatais ir atsparumu mechaniniams apkrovimams (iki 5400 Pa iš priekio).
 - Ilgalaikės garantijos, užtikrinančios ramybę: 25 metų garantija medžiagoms ir gamybai bei 25 metų linijinė galios garantija.
 
Kodėl tai geras pasirinkimas?
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB moduliai yra puikus pasirinkimas namų savininkams, ieškantiems aukštos estetikos, našumo ir garantuoto patikimumo saulės modulių, kurie tarnaus daugelį metų. Jų elegantiška išvaizda puikiai dera su gyvenamųjų pastatų stogais, o pažangi technologija užtikrina optimalią energijos gamybą ir greitą investicijų grąžą, patenkinanti net pačių reiklų namų PV sistemų vartotojų lūkesčius.
| Parametras | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriniai parametrai | |||||
| STC sąlygomis (Standartinės Bandymo Sąlygos: Apšvietimas 1000W/m², modulių temperatūra 25°C, AM1.5) | |||||
| Maksimali galia (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Atviruoju apytakos įtampa (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Maksimali galia (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Trumpųjų jungimų srovė (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Maksimali srovė (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| Modulio efektyvumas (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| NOCT sąlygomis (Nominalioji Elementų Darbinė Temperatūra: Apšvietimas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1m/s) | |||||
| Maksimali galia (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Atviruoju apytakos įtampa (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Maksimali galia (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Trumpųjų jungimų srovė (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Maksimali srovė (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Mechaniniai parametrai | |||||
| Elementų skaičius | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Jungčių dėžutė | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Laido ilgis (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (galimybė pritaikyti ilgį) | 4, ±1200 mm (galimybė pritaikyti ilgį) | 4, ±1200 mm (galimybė pritaikyti ilgį) | 4, ±1200 mm (galimybė pritaikyti ilgį) | 4, ±1200 mm (galimybė pritaikyti ilgį) | 
| Stiklas | Viena sluoksnio, 3.2 mm liejimo stiklas | Viena sluoksnio, 3.2 mm liejimo stiklas | Viena sluoksnio, 3.2 mm liejimo stiklas | Viena sluoksnio, 3.2 mm liejimo stiklas | Viena sluoksnio, 3.2 mm liejimo stiklas | 
| Rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | 
| Svoris (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Matmenys (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Pakavimo konfigūracija | 36 vnt./pallet / 216 vnt./20′ konteineris / 936 vnt./40′ HQ konteineris | 36 vnt./pallet / 216 vnt./20′ konteineris / 936 vnt./40′ HQ konteineris | 36 vnt./pallet / 216 vnt./20′ konteineris / 936 vnt./40′ HQ konteineris | 36 vnt./pallet / 216 vnt./20′ konteineris / 936 vnt./40′ HQ konteineris | 36 vnt./pallet / 216 vnt./20′ konteineris / 936 vnt./40′ HQ konteineris | 
| Darbo parametrai | |||||
| Darbo temperatūra (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Galios tolerancija (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Tolerancija Voc ir Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Maksimali sistemos įtampa (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Maksimalus serijinis apsaugojimas (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Nominalioji Elementų Darbinė Temperatūra) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Apsaugos klasė | II | II | II | II | II | 
| Gaisrinės apsaugos klasė | Tipo 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | Tipo 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | Tipo 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | Tipo 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | Tipo 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | 
| Mechaniniai apkrovimai | |||||
| Maksimali statinė apkrova, priekinė (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Maksimali statinė apkrova, galinė (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Šalčio testas | 25 mm skersmens kruša, greitis 23 m/s | 25 mm skersmens kruša, greitis 23 m/s | 25 mm skersmens kruša, greitis 23 m/s | 25 mm skersmens kruša, greitis 23 m/s | 25 mm skersmens kruša, greitis 23 m/s | 
| Temperatūrų koeficientai (STC) | |||||
| Isc temperatūros koeficientas (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Voc temperatūros koeficientas (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Pmax temperatūros koeficientas (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 

