Valdymo modulis – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Saugojimo keitiklis
| Gamintojas | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Svoris | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Svoris | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Valdymo modulis EcoFlow EF BD-5.1-S1
EcoFlow PowerOcean DC Fit yra unikalus sprendimas, leidžiantis integruoti energijos saugyklą su esama saulės elektrine. Jis suteikia galimybę lengvai ir ekonomiškai pasiekti energetinį savarankiškumą, nes galima prijungti baterijas iki 15 kWh talpos be esamo keitiklio ar AC laidų keitimo, kas žymiai sutrumpina montavimo laiką ir sumažina investicijų išlaidas. Sistemos prijungimui prie tinklo nereikia leidimo, todėl sutaupomas laukimo laikas.
Pagrindinės EcoFlow PowerOcean DC Fit savybės:
- Nereikia montuoti papildomo energijos kaupimo keitiklio.
- Galimybė prijungti baterijas iki 15 kWh talpos nekeitinant esamo PV keitiklio.
- Nereikia keisti AC laidų, todėl sutrumpėja montavimo laikas.
- Prijungimui prie tinklo nereikalingas leidimas, todėl sutaupomas laikas.
- Lankstūs baterijų konfigūracijos variantai nuo 5,1 kWh iki 15,3 kWh.
- Gali būti montuojamas stovint ant grindų arba ant sienos.
Kam tai geras pasirinkimas?
EcoFlow PowerOcean DC Fit yra idealus sprendimas esamos saulės elektrinės savininkams, kurie nori padidinti savo energetinį savarankiškumą ir pradėti kaupti pagamintos saulės energijos perteklių. Sistema skirta tiek buitiniam, tiek komerciniam naudojimui, o jos paprastas montavimas ir mažesnės investicinės išlaidos, palyginti su tradiciniais sprendimais, daro ją patraukliu pasirinkimu plačiam vartotojų ratui, siekiančiam optimizuoti energijos suvartojimą.
| Parametras | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 baterijos modulis) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 baterijos moduliai) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 baterijos moduliai) |
| Techniniai parametrai | |||
| Moduliai | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montavimas | Statomas ant grindų / montuojamas ant sienos | Statomas ant grindų / montuojamas ant sienos | Statomas ant grindų / montuojamas ant sienos |
| Baterijos modulio talpa | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Maks. išėjimo galia | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Maks. įėjimo galia | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Matmenys (plotis × gylis × aukštis) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Svoris | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Energijos kaupimo keitiklis EcoFlow PowerOcean PV | |
| Modelis | EF PD-5-S1 |
| DC įėjimas (PV) Maks. įkrovimo įėjimo galia | 5 kW (2,5 kW per grandinę)¹ |
| DC įėjimas (PV) Maks. įkrovimo įėjimo srovė | 12 A per grandinę² |
| DC įėjimas (PV) Maks. įėjimo įtampa (absoliutus maksimumas) | 1000V |
| DC įėjimas (PV) Darbinės įtampos diapazonas | 150-800 V |
| DC įėjimas (PV) Maks. įėjimo srovė | 20 A per grandinę |
| DC įėjimas (PV) PV Isc (absoliutus maksimumas) | 21 A per grandinę |
| DC išėjimas (keitiklio pusėje) Palaikomas fotovoltinio keitiklio tipas | Vienfazis/trifazis |
| DC išėjimas (keitiklio pusėje) Aplenkimo galia | 15 kW per grandinę |
| DC išėjimas (keitiklio pusėje) Maks. išėjimo srovė | 20 A per grandinę |
| DC išėjimas (keitiklio pusėje) Maks. išėjimo įtampa | 1000 V |
| DC išėjimas (keitiklio pusėje) Maks. iškrovimo išėjimo galia | 5 kW (2,5 kW per grandinę)¹ |
| DC išėjimas (keitiklio pusėje) Maks. iškrovimo išėjimo srovė | 12 A per grandinę² |
| DC išėjimas (keitiklio pusėje) Darbinės išėjimo įtampos diapazonas | 150-800 V |
| Baterijos prievadas Iškrovimo įtampos diapazonas | 800-900 V |
| Baterijos prievadas Maks. iškrovimo srovė | 6,5 A |
| Baterijos prievadas Maks. iškrovimo galia | 5,2 kW¹ |
| Baterijos prievadas Įkrovimo įtampos diapazonas | 800-900 V |
| Baterijos prievadas Maks. įkrovimo srovė | 6 A |
| Baterijos prievadas Maks. įkrovimo galia | 4,8 kW¹ |
| Apsauga | |
| Nuolatinės srovės izoliacijos varžos testavimas | Taip |
| Apsauga nuo PV įėjimo atvirkštinės polarizacijos | Taip |
| Nuolatinės srovės jungiklis | Taip |
| Apsauga nuo viršsrovės | Taip |
| Apsauga nuo per didelės/žemos įtampos | Taip |
| Apsauga nuo žemos/aukštos temperatūros | Taip |
| Bendrieji duomenys | |
| Apsaugos klasė | I |
| Apsaugos nuo viršįtampių kategorija (OVC) | II (PV) |
| Darbinė temperatūra nuo | -20 iki 50°C |
| Darbinė santykinė drėgmė | 4-100% (kondensacija) |
| Darbinis aukštis virš jūros lygio | <3000 m |
| Apsaugos laipsnis | IP65 |
| Triukšmo lygis | <35 dB |
| Ryšio metodas | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Aušinimo metodas | Natūrali konvekcija |
| Užterštumo lygis | 2 |
| Atitikimas | |
| Sertifikatai | CE, CB, TUV Mark |
| Saugos standartas | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| LFP akumuliatorius EcoFlow PowerOcean | |
| Akumuliatoriaus modelis | EF BD-5.1-S1 |
| Baterijos pagrindas | EF BD-B-S1 |
| Nominali įtampa | 800 V |
| Darbinės įtampos diapazonas | 720-960 V |
| Ląstelių tipas | LFP |
| Naudinga baterijos talpa (iškrovus iki 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Darbinė temperatūra nuo | -20 iki 50°C |
| Darbinis aukštis virš jūros lygio | <3000 m |
| Aušinimo metodas | Natūrali konvekcija |
| Triukšmo lygis | <35 dB |
| Santykinė drėgmė | 0%-100% (kondensacija) |
| Aktyvus aerosolinis priešgaisrinės apsaugos modulis | Integruotas |
| Apsaugos laipsnis | IP65 |
| Apsaugos klasė | I |
| Sertifikatai | CE ženklas |
| Saugos standartai | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Gabenimo standartas | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Be reguliuojamų kojelių. Maksimali iškrovimo ir įkrovimo galia išmatuota su 3 įrengtomis baterijomis. Jei įkrovimo arba iškrovimo įtampa nukris žemiau 208 V, įrenginys negalės pasiekti 2,5 kW galios.

