Valdymo modulis – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Gamintojas | |
|---|---|
| CAN | Taip |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| RS232 | Taip |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| CAN | Taip |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| RS232 | Taip |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Valdymo modulis – PYLONTECH – H3 – FC1000
PYLONTECH Force H Series energijos kaupimo sistemos yra pažangūs sprendimai, skirti namų naudojimui, derinantys saugumą, patikimumą ir aukštą efektyvumą. Turėdami nuosavą elementų, modulių ir BMS projektavimą bei gamybą, jie užtikrina elektros energijos sąnaudų optimizavimą per ilgą tarnavimo laiką ir puikų našumą.
Pagrindinės savybės PYLONTECH Force H Series:
- Saugumas ir patikimumas užtikrinami turint nuosavą ląstelių, modulių ir BMS konstrukciją.
- Ilgas tarnavimo laikas ir aukštas efektyvumas, užtikrinantys optimalias elektros energijos sąnaudas.
- Didelis išplečiamumas — maksimali talpa iki 215,04 kWh prijungus 6 grupes lygiagrečiai.
- Lanksti montavimo sistema Plug&Play, eliminuojanti papildomo laidų poreikį.
- Suderinamumas su pirmaujančių inverterių prekės ženklais.
- Apsaugos klasė IP55 ir platus darbinės temperatūros diapazonas nuo -10°C iki 50°C.
Kam tai geras pasirinkimas?
PYLONTECH Force H Series sistemos yra puikus pasirinkimas namų savininkams, ieškantiems patikimo ir išplečiamo elektros energijos kaupimo sprendimo. Jos puikiai tinka mažinti elektros sąskaitas, užtikrinti maitinimo tęstinumą ir didinti energetinį savarankiškumą. Galimybė išplėsti iki 215,04 kWh reiškia, kad šios sistemos tinka tiek mažesniems, tiek didesniems energijos poreikiams, siūlydamos ilgą tarnavimo laiką (daugiau nei 8000 ciklų) ir paprastą montavimą.
| Parametras | FH10050 (2 moduliai) | FH10050 (3 moduliai) | FH10050 (4 moduliai) | FH10050 (5 moduliai) | FH10050 (6 moduliai) | FH10050 (7 moduliai) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagrindiniai parametrai | ||||||
| Baterijos modulis | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Baterijos modulio įtampa (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Baterijos modulio talpa (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Baterijos modulių kiekis (pasirenkama) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Baterijų sistemos įtampa (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Baterijų sistemos talpa (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Baterijų sistemos talpa (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Svoris (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Išsikrovimo gylis (rekomenduojama) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Įkrovimo/iškrovimo srovė (maks.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kelių grupių sujungimas | Maks. 6 sistemų lygiagrečiai | |||||
| Komunikacija | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| IP apsaugos laipsnis | IP55 | |||||
| Darbinė temperatūra (°C) | -10~50 | |||||
| Laikymo temperatūra (°C) | -20~60 | |||||
| Drėgmė | 5%-95% (be kondensacijos) | |||||
| Aukštis virš jūros lygio | <4000 | |||||
| Numatomas tarnavimo laikas | 15+ metų (25 °C) | |||||
| Gyvenimo ciklai | >8 000 ciklų esant 25 °C | |||||
| Sertifikatai | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

