Modulis CECEP 410W CEC6-54-410MHV Pilkai juodas
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 21,5 kg |
Grynoji kaina
52,30 €
Grubus
Grubus
Duomenų lapas CECEP 410W CEC6-54-410MHV Pilnai juodas
unnamed-file-221-1-1.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 21,5 kg |
Saulės modulis CECEP QingTian CEC6-54MHV
Saulės modulis
CECEP QingTian CEC6-54MHV buvo sukurtas siekiant užtikrinti aukštą energijos efektyvumą ir patvarumą bet kokiomis sąlygomis. Dėl pažangios gamybos technologijos ir puikių techninių parametrų šis modulis yra idealus sprendimas tiek gyvenamosioms, tiek komercinėms reikmėms.
Pagrindinės modulio savybės:
- Modulio efektyvumas iki 21,3% – Aukšta energijos konversijos efektyvumo rodiklis.
- Atsparesnis sudėtingoms oro sąlygoms – Išlaiko vėjo (2400 Pa) ir sniego (5400 Pa) apkrovas.
- Garantinis galingumo toleravimas 0–+5 W – Užtikrina patikimumą ir maksimalų išėjimo galingumą.
- Puikus darbas prastu apšvietimu – Padidintas efektyvumas debesuotomis dienomis, prieblandoje ir auštant.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
CECEP QingTian CEC6-54MHV yra sprendimas vartotojams, kurie tikisi aukštos kokybės, patikimumo ir ilgalaikio efektyvumo. Šis modulis atitinka tiek gyvenamųjų, tiek komercinių įrenginių reikalavimus, užtikrindamas optimalų energijos derlių ir sumažinant eksploatavimo kaštus.
Duomenų lapas CECEP 410W CEC6-54-410MHV Pilnai juodas
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Modulio Parametrai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektros parametrai (Standartinės testavimo sąlygos) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Maksimali galia Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Maksimali darbo įtampa Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Maksimalus darbo srovė Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Atvirkštinės grandinės įtampa Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Trumpalaikė srovė Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Maksimali sistemos įtampa Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Modulio efektyvumas (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Galios tolerancija (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Testas NMOT Sąlygomis | ||||
| Maksimali galia Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Maksimali darbo įtampa Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Maksimalus darbo srovė Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Atvirkštinės grandinės įtampa Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Trumpalaikė srovė Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Fiziniai Parametrai | ||||
| Matmenys (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Montavimo angų matmenys (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Laido ilgis | 300 mm; Konfigūruojamas | 300 mm; Konfigūruojamas | 300 mm; Konfigūruojamas | 300 mm; Konfigūruojamas |
| Svoris | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mechaninės Charakteristikos | ||||
| Celių tipas | 182 x 91 mm monokristaliniai silicio elementai, 108 elementų (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristaliniai silicio elementai, 108 elementų (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristaliniai silicio elementai, 108 elementų (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristaliniai silicio elementai, 108 elementų (6 x 18) |
| Stiklas | 3,2 mm mažo geležies grūdinto stiklo su aukštu šviesos pralaidumu | 3,2 mm mažo geležies grūdinto stiklo su aukštu šviesos pralaidumu | 3,2 mm mažo geležies grūdinto stiklo su aukštu šviesos pralaidumu | 3,2 mm mažo geležies grūdinto stiklo su aukštu šviesos pralaidumu |
| Jungimo dėžutė | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ribiniai Parametrai | ||||
| Darbo temperatūra | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C |
| Maksimalus saugiklio srovė | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatūros Rodikliai | ||||
| Nominali modulių darbo temperatūra (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Maksimalios galios Pmax temperatūros koeficientas (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Atvirkštinės grandinės įtampos Voc temperatūros koeficientas (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Trumpalaikės srovės Isc temperatūros koeficientas (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Pakuotės Konfiguracija | ||||
| Pakuotės vienetai ant paletės | 36 vnt./paletė | 36 vnt./paletė | 36 vnt./paletė | 36 vnt./paletė |
| Paletės konteineryje (40′ HQ) | 26 paletės konteineryje | 26 paletės konteineryje | 26 paletės konteineryje | 26 paletės konteineryje |
| Vnt. konteineryje (40′ HQ) | 936 vnt./40’HQ | 936 vnt./40’HQ | 936 vnt./40’HQ | 936 vnt./40’HQ |

