Modulis JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Juodas rėmas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 25,2 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 25,2 kg |
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR serija
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR serijos saulės moduliai naudoja pažangią 11BB PERC puslapių technologiją, si offeringa aukštesnę išėjimo galią, geresnį efektyvumą padidintose temperatūrose ir sumažintą šešėliavimo efektą. Dėl tvirtos konstrukcijos ir ypatingos atsparumo mechaninėms apkrovoms, šie moduliai užtikrina patikimumą ir ilgaamžiškumą daugelį metų.
Svarbiausios Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR modulių savybės:
- Aukštesnė išėjimo galia – moduliai užtikrina išskirtinį efektyvumą dėka 11BB PERC technologijos, kas lemia didesnį generuojamos energijos kiekį.
- Mažesnės elektros energijos sąnaudos (LCOE) – optimizuoti modulių parametrai leidžia sumažinti energijos sąnaudas per jų naudojimą.
- Mažesnis šešėliavimo efektas – puslapių konfigūracija sumažina šešėliavimo poveikį modulio efektyvumui, didinant efektyvumą reikalaujančiomis sąlygomis.
- Geresnis mechaninis atsparumas – moduliai sukurti taip, kad ištvertų dideles vėjo ir sniego apkrovas, užtikrindami ilgaamžiškumą ir patikimumą sudėtingomis aplinkos sąlygomis.
- Aukštos klasės garantija – 12 metų garantija produktui ir 25 metų linijinė galingumo garantija su didžiausia metine degradacija 0,55% užtikrina investicijų saugumą.
- Kokybės sertifikatai – atitikimas IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 bei ISO 45001 standartams patvirtina modulių aukštą kokybę ir patikimumą.
Kam tai geras pasirinkimas?
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR serijos moduliai yra puikus pasirinkimas žmonėms ir įmonėms, ieškančioms efektyvių ir patvarių saulės modulių. Dėl pažangių technologijų ir atsparumo sudėtingoms oro sąlygoms, šie moduliai puikiai tinka įvairiems įrenginiams, tiek namų, tiek komerciniams, užtikrindami patikimą veikimą ir ilgalaikes taupymo galimybes.
JA Solar JAM66S30-MR SERIJO SPECIFIKACIJA
| ELEKTROS PARAMETRAI STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPAS | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Maks. nominali galia (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tuščiosios eigos įtampos (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maksimalioji įtampa (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Trumpasis jungimas (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maksimalus srovės suvartojimas (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Modulio efektyvumas [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Galios tolerancija | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperatūrinis koeficientas Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperatūrinis koeficientas Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Temperatūrinis koeficientas Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Spinduliuotės intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvumas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvimas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvimas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvimas 1000W/m², elementų temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5G |
| ELEKTROS PARAMETRAI NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominali maks. galia (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Tuščiosios eigos įtampos (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maksimalioji įtampa (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Trumpasis jungimas (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maksimalus srovės suvartojimas (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Spinduliuotės intensyvumas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvumas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvumas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvimas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvimas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1.5G | Spinduliuotės intensyvimas 800W/m², aplinkos temperatūra 20°C, vėjo greitis 1 m/s, AM 1.5G |
| DARBO SĄLYGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalioji sistemos įtampa | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Darbo temperatūra | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maksimalūs nuoseklaus saugiklio parametrai | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maksimalus statinis apkrovimas, priekyje* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maksimalus statinis apkrovimas, gale* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Saugumo klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė |
| Modulio ugniai atsparumas | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPECIFIKACIJA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementas | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Svoris | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Matmenys | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Laido skerspjūvis | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Elementų skaičius | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Prijungimo dėžutė | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai |
| Jungtis | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Laido ilgis (su jungtimi) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Pakavimo konfigūracija | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris | 36 vnt./ paletė, 792 vnt./ konteineris |
| VISAPUSIAI SERTIFIKATAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kokybės valdymo sistemos ISO 14001: 2015 Aplinkos valdymo sistemos ISO 45001: 2018 Darbo saugos ir sveikatos valdymo sistemos IEC TS 62941: 2016 Sausumos fotovoltiniai moduliai (PV) – Gairės modulio PV projektavimo kvalifikacijai ir tipų patvirtinimui didinti pasitikėjimą |

