Modulis JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Sidabrinė rėma – Bifacialis
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje |
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje |
JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB serija
JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB serijos fotovoltaniniai moduliai yra dvipusiai stiklo-stiklo moduliai, naudojantys pažangią N tipo elementų technologiją pusiau elementų konfigūracijose. Jie siūlo išskirtinai aukštą išėjimo galią, žemas energijos nuostolius ir geresnį efektyvumą silpnai apšviestomis sąlygomis. Dėl savo konstrukcijos ir pažangių technologijų jie yra puikus pasirinkimas reikalaujančioms instaliacijoms.
Svarbiausios Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB serijos modulių savybės:
- Aukštesnė išėjimo galia ir geresnis LCOE – N tipo elementų technologijos ir pusiau elementų konfigūracijų taikymas užtikrina maksimalų energetinį efektyvumą ir sumažina elektros energijos kaštus.
- N tipo elementai, eliminuojantys LID reiškinį – pažangūs elementai minimalizuoja šviesos sukeltą degradaciją, didindami energijos gamybos patikimumą ir stabilumą.
- Geriau veikia silpnai apšviestomis sąlygomis – moduliai užtikrina aukštą efektyvumą net ir sudėtingomis, mažo apšvietimo sąlygomis.
- Žemesnis temperatūrinis koeficientas – N tipo elementų technologija ir pažangi konstrukcija užtikrina geresnius darbo parametrus aukštesnėse temperatūrose.
- Aukščiausios klasės garantija – 12 metų garantija produktui ir 30 metų linijinė garantija galiai su maksimalia 0,4% metine degradacija, užtikrinanti ilgalaikį investicijų saugumą.
- Visapusiška sertifikacija – moduliai atitinka griežtus standartus, tokius kaip IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001, patvirtindami savo kokybę ir patikimumą.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB serijos moduliai yra idealus pasirinkimas instaliacijoms, reikalaujančioms aukščiausios efektyvumo ir patvarumo. Dėl savo dvipusės stiklo-stiklo konstrukcijos, pažangios N tipo elementų technologijos ir atsparumo sudėtingoms oro sąlygoms, šie moduliai puikiai tinka tiek komerciniams projektams, tiek didelėms pramoninėms instaliacijoms, užtikrindami patikimą ir efektyvią energijos gamybą dešimtmečiams.
JA Solar JAM72D40-MB SERIJOS techninė specifikacija
| ELEKTROS PARAMETRAI STC SĄLYGOMIS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPAS | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Atvirkštinio paleidimo įtampa (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maksimali darbo įtampa (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Švartavimo srovė (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maksimali srovė (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Modulio efektyvumas [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Galios tolerancija | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Isc temperatūros koeficientas (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Voc temperatūros koeficientas (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Pmax temperatūros koeficientas (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Spinduliuotės intensyvumas 1000W/m², elemento temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5 G | Spinduliuotės intensyvumas 1000W/m², elemento temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5 G | Spinduliuotės intensyvumas 1000W/m², elemento temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5 G | Spinduliuotės intensyvumas 1000W/m², elemento temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5 G | Spinduliuotės intensyvumas 1000W/m², elemento temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5 G | Spinduliuotės intensyvumas 1000W/m², elemento temperatūra 25°C, oro masė AM 1.5 G |
| ELEKTROS PARAMETRAI ATSIŽVELGIANT Į 10% ATSPINDĮ | ||||||
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Atvirkštinio paleidimo įtampa (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maksimali darbo įtampa (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Švartavimo srovė (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maksimali srovė (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Atspindžio koeficientas (priekis/galas) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| DARBO SĄLYGOS | ||||||
| Maksimali sistemos įtampa | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Darbo temperatūra | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C |
| Maksimali nuotolinio saugiklio vertė | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maksimalus statinis apkrovimas, priekyje | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maksimalus statinis apkrovimas, gale | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Dvipusis efektyvumas | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Modulio atsparumas ugniai | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 | UL Type 29 |
| SPECIFIKACIJOS | ||||||
| Elementas | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N | Mono, 16-BB, tipo N |
| Svoris | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Matmenys | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Kabelio skerspjūvis | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Elementų skaičius | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Prijungimo dėžutė | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai | IP68, 3 diodai |
| Jungtys | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kabelio ilgis (su jungtimi) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Priekinis stiklas/gatvas stiklas | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Pakuotės konfigūracija | 36 vnt./pakuotė, 720 vnt./konteineris | 36 vnt./pakuotė, 720 vnt./konteineris | 36 vnt./pakuotė, 720 vnt./konteineris | 36 vnt./pakuotė, 720 vnt./konteineris | 36 vnt./pakuotė, 720 vnt./konteineris | 36 vnt./pakuotė, 720 vnt./konteineris |
| TURIMI SERTIFIKATAI | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kokybės valdymo sistemos ISO 14001: 2015 Aplinkos valdymo sistemos ISO 45001: 2018 Darbo saugos ir sveikatos valdymo sistemos IEC TS 62941: 2019 Saulės fotovoltiniai moduliai (PV) – Pagrindinės konstrukcijos ir tipų moduliai. |
||||||

