Modulis JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Sidabrinė forma
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 28 kg |
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 28 kg |
JA Solar JAM72S30‑LR serija (560–585W)
JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) serijos saulės moduliai yra modernus sprendimas, pagrįstas pažangiąja technologija, jungiančia didelę galią su optimaliu efektyvumu ir išskirtiniu patvarumu. Dėl tikslaus įtampos optimizavimo ir aukštos klasės medžiagų naudojimo, šie moduliai siūlo stabilias elektrines charakteristikas net esant silpnam apšvietimui, kas lemia maksimalų energijos generavimą.
JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) serijos modulių pagrindinės savybės:
- Didelė galia ir efektyvumas – galia nuo 560W iki 585W ir modulio efektyvumas iki 20,5% garantuoja efektyvią energijos gamybą.
- Optimalus veikimas sudėtingomis sąlygomis – žemas temperatūros koeficientas (galia: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) ir geri NMOT parametrai užtikrina aukštą efektyvumą net esant mažam apšvietimui.
- Patvari konstrukcija – moduliai turi 3,2 mm storio grūdinto stiklo su antirefleksine danga, tvirtą juodai anodizuotą aliuminio rėmą ir IP68 apsaugos klasės jungiamąją dėžutę, kas garantuoja atsparumą ekstremalioms oro sąlygoms.
- Kompleksinė sertifikacija – produktas atitinka tarptautinius kokybės ir saugos standartus, kuriuos patvirtina sertifikatai ir griežti laboratoriniai testai.
- Ilgalaikė garantija – 30 metų produkto garantija ir 30 metų efektyvumo garantija (pirmasis degradacijos metai: 1%, vėliau 0,375% kasmet, garantuojant ne mažiau nei 88% galios po 30 metų) užtikrina investicijų apsaugą.
Kam tai geras pasirinkimas?
JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) serija yra puikus pasirinkimas klientams, kurie tikisi didelės galios, patikimumo ir estetiško, modernaus dizaino stoginėse sistemose. Šie moduliai gerai pasitvirtina tiek namų fotovoltinėse sistemose, tiek didesniuose komerciniuose projektuose, siūlydami ilgalaikę, stabiliai energiją gamybą net ir sudėtingomis sąlygomis.
| Parametras | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrinė charakteristika (STC) | ||||||
| Nominalioji galia (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Atvirojo apvado įtampa (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Trumpas jungimo srovė (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Įtampa prie Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Srovė prie Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Modulio efektyvumas (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Pmax temperatūros koeficientas (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Voc temperatūros koeficientas (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Isc temperatūros koeficientas (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektrinė charakteristika (NOCT) | ||||||
| Nominalioji galia NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Įtampa prie Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Srovė prie Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Atvirojo apvado įtampa NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Trumpas jungimo srovė NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mechaninė charakteristika | ||||||
| Prašymykiai | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Svoris (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Jungčių dėžutė | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Priekinis stiklas | 3,2 mm stiklas | 3,2 mm stiklas | 3,2 mm stiklas | 3,2 mm stiklas | 3,2 mm stiklas | 3,2 mm stiklas |
| Rėmas | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis |
| Transportas / Pakuotė | ||||||
| Modulių skaičius ant paletės | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Modulių skaičius ant konteinerio | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

