Modulis JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W Pilkas juodas / Bifacialus
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 27,3 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 27,3 kg |
Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 serija
Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 saulės moduliai naudoja pažangią TOPCon technologiją su N tipo elementais, kurie užtikrina išskirtinį efektyvumą, patikimumą ir ilgaamžiškumą. Dėl didelės išėjimo galios, geresnio našumo esant silpnai saulės šviesai ir plataus pritaikymo, šie moduliai yra puikus pasirinkimas įvairioms instaliacijoms.
Svarbiausios Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 modulio savybės:
- Didelė išėjimo galia – maksimali modulio galia siekia 510 W, o efektyvumas pasiekia 23,06%, kas užtikrina aukščiausią energijos efektyvumo lygį.
- Papildomas energijos gamybos padidėjimas – dvipusė konstrukcija garantuoja iki 10-30% didesnį energijos įsiskverbimą, palyginti su tradiciniais P tipo moduliais, per 30 metų naudojimo laikotarpį.
- Šviesos sukelto degradavimo nebuvimas (LID) – N tipo elementai pašalina šviesos sukelto degradavimo poveikį, užtikrindami stabilų našumą daugelį metų.
- Gerai veikia prastomis apšvietimo sąlygomis – moduliai pasiekia aukštą efektyvumą net ir esant silpnai saulės šviesai, pavyzdžiui, debesuotomis arba rūko dienomis.
- Geresnis temperatūrinis koeficientas – mažesnis temperatūrinis koeficientas (-0,30%) padidina modulio efektyvumą aukštomis temperatūromis.
- Platus pritaikymas – moduliai tinka įvairioms programoms, tokioms kaip BIPV instaliacijos, vertikalios instaliacijos, dulkėtose zonose, sniego apklotos vietovėse ar aukštos drėgmės sąlygomis.
- Aukštas patikimumas – naujos kartos TOPCon technologija užtikrina geresnę srovės izoliaciją, jokių srovės nuotėkių ir didesnį atsparumą karštųjų taškų susidarymui.
- Ilgalaikė garantija – 25 metų garantija produktui ir jo įrengimui bei 30 metų linijinė garantija našumui su maksimalia metine degradacija 0,40%.
Kam tai yra tinkamas pasirinkimas?
Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 moduliai yra puikus pasirinkimas vartotojams, ieškantiems aukščiausio efektyvumo, ilgaamžiškumo ir platūs instaliacijos galimybes. Dėl pažangios N tipo technologijos ir naujos kartos TOPCon, šie moduliai tinka tiek namų, tiek komerciniams projektams, užtikrindami patikimumą ir efektyvumą dešimtmečiais.
JW-HD120N SERIJOS techninė specifikacija
| Elektrinės savybės (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | JW-HD120N-485 | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 |
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Naprovimo taško įtampa (Vmp) [V] | 36,93 | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 |
| Naprovimo taško srovė (Imp) [A] | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 |
| Atvirkštinė įtampa (Voc) [V] | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 |
| Srovė trumpajam jungimui (Isc) [A] | 13,94 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 |
| Modulio našumas [%] | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,61 | 22,84 | 23,06 |
| Elektrinės savybės (NMOT) | ||||||
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 |
| Naprovimo taško įtampa (Vmp) [V] | 35,36 | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 |
| Naprovimo taško srovė (Imp) [A] | 10,27 | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 |
| Atvirkštinė įtampa (Voc) [V] | 41,15 | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 |
| Srovė trumpajam jungimui (Isc) [A] | 11,26 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 |
| Energijos gamybos galios skirtumai (pavyzdys – 500 W) | ||||||
| Galios padidėjimas (%) | Piko galia (Pmax) (W) | MPP įtampa (Vmp) (V) | MPP srovė (Imp) (A) | Atvirkštinė įtampa (Voc) (V) | Srovė trumpajam jungimui (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Eksploatacinės savybės | ||||||
| Darbo temperatūra (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimali sistemos įtampa (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimali serijinė apsauga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dvipusiškumas* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Priekinis statinis apkrova | Sniego apkrova 5400Pa, vėjo apkrova 2400Pa | Sniego apkrova 5400Pa, vėjo apkrova 2400Pa | Sniego apkrova 5400Pa, vėjo apkrova 2400Pa | Sniego apkrova 5400Pa, vėjo apkrova 2400Pa | Sniego apkrova 5400Pa, vėjo apkrova 2400Pa | Sniego apkrova 5400Pa, vėjo apkrova 2400Pa |
| Temperatūriniai koeficientai | ||||||
| Pmax temperatūrinis koeficientas (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Voc temperatūrinis koeficientas (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Isc temperatūrinis koeficientas (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Darbo temperatūra (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mechaninės savybės | ||||||
| Elementų skaičius | 120 vnt. | 120 vnt. | 120 vnt. | 120 vnt. | 120 vnt. | 120 vnt. |
| Modulio matmenys (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Svoris (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Priekinis / galinis stiklas (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Rėmas | Anoduota aliuminio lydinys | Anoduota aliuminio lydinys | Anoduota aliuminio lydinys | Anoduota aliuminio lydinys | Anoduota aliuminio lydinys | Anoduota aliuminio lydinys |
| Jungiamasis dėžutė | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) |
| Laido matmenys (mm²; mm) | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 |

