Modulis LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
            SKU: F13070
            
                EAN: 5905951589206
                    
        | Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 20,8 kg | 
                    Grynoji kaina
                    47,70 €
Grubus
                Grubus
                                                                        Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
                                                datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
                    
                
            Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 20,8 kg | 
Serija Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M saulės energijos moduliai yra pažangūs paneliai, sukurti atsižvelgiant į namų ūkių poreikius. Dėl aukščiausios kokybės gamybos, modernaus dizaino ir aukštos energijos efektyvumo, jie yra puikus sprendimas vartotojams, ieškantiems patikimų ir estetiškų saulės energijos sprendimų.
Svarbiausios Hi-MO 6 LR5-54HTH modulių savybės:
- Aukštas efektyvumas – modulių maksimalus efektyvumas yra 22,5%, kas leidžia efektyviai išnaudoti saulės energiją net ir ribotoje erdvėje.
 - Galios tolerancija – moduliai turi teigiamą galios toleranciją nuo 0 iki 3%, užtikrinančią papildomą energijos gavimą.
 - Žemas galios kritimas – galios degradacija per pirmuosius metus yra mažesnė nei 1,5%, o vėliau – 0,40% kiekvienais metais per 2-25 metus, kas garantuoja ilgalaikį efektyvumo stabilumą.
 - Poreikiams pritaikyti namų ūkiai – moduliai sukurti specialiai namų saulės energijos sistemoms, derinant efektyvumą ir estetiką.
 - Modernus dizainas – minimalistinis modulių dizainas palengvina jų integraciją į pastatų architektūrą, pabrėžiant modernų instaliacijos pobūdį.
 - Ilgalaikė patikimumas – 15 metų garantija medžiagoms ir gamybai bei 25 metų linijinė garantija efektyvumui užtikrina investicijos saugumą.
 
Kodėl tai geras pasirinkimas?
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M moduliai yra puikus pasirinkimas namų ūkiams, ieškantiems aukščiausio efektyvumo, ilgaamžiškumo ir modernaus išvaizdos. Dėl minimalios galios dešinimo ir aukštos tolerancijos, šios panelės siūlo stabilų energijos gamybą daugelį metų, užtikrindamos taupymą ir patikimumą.
					
													Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
												datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
					
				
			Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M techninė specifikacija
| Elektriniai parametrai (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | 
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Tuščiosios eigos įtampa (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 | 
| Trumpųjų jungimų srovė (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 | 
| Maksimalios galios įtampa (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 | 
| Maksimalios galios srovė (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 | 
| Modulio našumas (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Elektriniai parametrai (NOCT) | |||||
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 
| Tuščiosios eigos įtampa (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 | 
| Trumpųjų jungimų srovė (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 | 
| Maksimalios galios įtampa (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 | 
| Maksimalios galios srovė (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 | 
| Mechaniniai parametrai | |||||
| Elementų išdėstymas | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Jungčių dėžutė | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Išėjimo laidas | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 
| Stiklas | Viena plokštė, grūdintas 3,2 mm padengtas stiklas | Viena plokštė, grūdintas 3,2 mm padengtas stiklas | Viena plokštė, grūdintas 3,2 mm padengtas stiklas | Viena plokštė, grūdintas 3,2 mm padengtas stiklas | Viena plokštė, grūdintas 3,2 mm padengtas stiklas | 
| Rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | 
| Svoris | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 
| Matmenys | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 
| Pakuotė | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20′ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40′ konteineryje | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20′ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40′ konteineryje | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20′ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40′ konteineryje | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20′ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40′ konteineryje | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20′ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40′ konteineryje | 
| Darbo parametrai | |||||
| Darbinė temperatūra | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | 
| Išėjimo galios tolerancija | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 
| Voc ir Isc tolerancija | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Maksimali sistemos įtampa | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 
| Maksimali apsauga | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 
| Elementų temperatūra normaliomis darbo sąlygomis (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 
| Apsaugos klasė | II | II | II | II | II | 
| Ugnies atsparumo klasė | Tipas 1 arba 2 UL, C klasė IEC | Tipas 1 arba 2 UL, C klasė IEC | Tipas 1 arba 2 UL, C klasė IEC | Tipas 1 arba 2 UL, C klasė IEC | Tipas 1 arba 2 UL, C klasė IEC | 
| Mechaniniai apkrovimai | |||||
| Pirmo paviršiaus statinė apkrova | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 
| Atgalinė statinė apkrova | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 
| Granito smūgio testas | 25 mm, granitas su 23 m/s greičiu | 25 mm, granitas su 23 m/s greičiu | 25 mm, granitas su 23 m/s greičiu | 25 mm, granitas su 23 m/s greičiu | 25 mm, granitas su 23 m/s greičiu | 
| Terminių parametrų (STC) | |||||
| Isc temperatūros koeficientas | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | 
| Voc temperatūros koeficientas | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | 
| Pmax temperatūros koeficientas | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | 

