Modulis LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF – Vidutinė mėlyna / Dabartinė klasė: L
            SKU: F130701
            
                EAN: 5905951589213
                    
        | Gamintojas | |
|---|---|
| Rėmo storis | |
| Linijinė galios garantija | |
| Produkto garantija | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Rėmo spalva | |
| Galia | |
| Našumas | |
| Plotis | |
| Aukštis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Svoris | 20,8 kg | 
                    Grynoji kaina
                    43,37 €
Grubus
                Grubus
                                                                        Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
                                                datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
                    
                
            Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Rėmo storis | |
| Linijinė galios garantija | |
| Produkto garantija | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Rėmo spalva | |
| Galia | |
| Našumas | |
| Plotis | |
| Aukštis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Svoris | 20,8 kg | 
Serija Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
„Longi“ saulės energijos moduliai iš Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M serijos yra pažangūs saulės skydeliai, sukurti atsižvelgiant į namų ūkių poreikius. Dėl aukštos kokybės gamybos, modernaus dizaino ir didelio energijos efektyvumo, jie yra idealus sprendimas vartotojams, ieškantiems patikimų ir estetiškų saulės energijos sprendimų.
Svarbiausios Hi-MO 6 LR5-54HTH modulio savybės:
- Aukštas efektyvumas – maksimali modulio efektyvumo norma yra 22,5%, leidžianti efektyviai išnaudoti saulės energiją net ribotoje erdvėje.
 - Galia paklaidos tolerancija – moduliai turi teigiamą galios toleranciją nuo 0 iki 3%, užtikrinančią papildomą energijos gavimą.
 - Žemas galios nuostolis – galios degradacija per pirmus metus siekia mažiau nei 1,5%, o 2-25 metus – 0,40% per metus, kas garantuoja ilgalaikį našumo stabilumą.
 - Pritaikymas namų ūkių poreikiams – moduliai sukurti atsižvelgiant į namų saulės energijos sistemas, derindami efektyvumą ir estetiką.
 - Modernus dizainas – minimalistinis modulių dizainas palengvina jų integraciją į pastatų architektūrą, pabrėžiant modernų įrenginių pobūdį.
 - Ilgalaikis patikimumas – 15 metų garantija medžiagoms ir gamybai, taip pat 25 metų linijinė garantija efektyvumui užtikrina investicijų saugumą.
 
Kodėl tai geras pasirinkimas?
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M moduliai yra puikus pasirinkimas namų ūkiams, ieškantiems modulių su aukščiausiu efektyvumu, patvarumu ir šiuolaikiniu įvaizdžiu. Dėl minimalios galios nuostolių ir aukštos tolerancijos šie moduliai siūlo stabilią energijos gamybą per daugelį metų, užtikrindami taupymą ir patikimumą.
					
													Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF - Medium blue / Current class: L
												datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf-medium-blue-current-class-l.pdf
					
				
			Techninė specifikacija Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Elektriniai parametrai (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M | 
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Atvirkštinis įtampa (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 | 
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 | 
| Maksimalios galios įtampa (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 | 
| Maksimalios galios srovė (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 | 
| Modulio efektyvumas (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Elektriniai parametrai (NOCT) | |||||
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 
| Atvirkštinis įtampa (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 | 
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 | 
| Maksimalios galios įtampa (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 | 
| Maksimalios galios srovė (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 | 
| Mechaniniai parametrai | |||||
| Elementų išdėstymas | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Jungiamasis dėžutė | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Išėjimo laidai | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 
| Stiklas | Viena sluoksnio, grūdintas danga 3,2 mm | Viena sluoksnio, grūdintas danga 3,2 mm | Viena sluoksnio, grūdintas danga 3,2 mm | Viena sluoksnio, grūdintas danga 3,2 mm | Viena sluoksnio, grūdintas danga 3,2 mm | 
| Korpusas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas | 
| Svoris | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 
| Matmenys | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 
| Pakuotė | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20’ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40’ konteineryje | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20’ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40’ konteineryje | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20’ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40’ konteineryje | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20’ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40’ konteineryje | 36 vnt. ant paletės / 216 vnt. standartiniame 20’ konteineryje / 936 vnt. aukštame 40’ konteineryje | 
| Darbo parametrai | |||||
| Darbo temperatūra | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | 
| Išėjimo galios tolerancija | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 
| Tolerancija Voc ir Isc verčių | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Maksimali sistemos įtampa | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 
| Maksimali apsauga | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 
| Elementų temperatūra normalios darbo sąlygomis (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 
| Apsaugos klasė | II | II | II | II | II | 
| Ugniai atsparumo klasė | Tipas 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | Tipas 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | Tipas 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | Tipas 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | Tipas 1 arba 2 UL, Klasė C IEC | 
| Mechaniniai apkrovimai | |||||
| Priekinė statinė apkrova | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 
| Galinė statinė apkrova | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 
| Šalčio testas | 25 mm, krentantis ledas 23 m/s greičiu | 25 mm, krentantis ledas 23 m/s greičiu | 25 mm, krentantis ledas 23 m/s greičiu | 25 mm, krentantis ledas 23 m/s greičiu | 25 mm, krentantis ledas 23 m/s greičiu | 
| Termodinaminiai parametrai (STC) | |||||
| Temperatūros koeficientas Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | 
| Temperatūros koeficientas Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | 
| Temperatūros koeficientas Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | 

