SOLAX baterija TB-HS51
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Įkrovimo ciklų skaičius | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | |
| Modulio įtampa | |
| Įkrovimo srovė | |
| Iškrovimo srovė | |
| Iškrovimo gylis | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Įkrovimo ciklų skaičius | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | |
| Modulio įtampa | |
| Įkrovimo srovė | |
| Iškrovimo srovė | |
| Iškrovimo gylis | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Aukštos įtampos akumuliatorių sistema TSYS-HS51
TSYS-HS51 yra pažangi aukštos įtampos akumuliatorių sistema, sukurta efektyviam energijos kaupimui. Naudodama LiFePO4 elementus ir išmanų valdymą, ji siūlo patikimą ir lanksčią sprendimą įvairiems energetikos poreikiams. Jos modulinė konstrukcija leidžia lengvai plėsti sistemą ir užtikrina ilgalaikį našumą.
Pagrindinės TSYS-HS51 savybės:
- Platus talpos diapazonas: nuo 10,2 kWh iki įspūdingų 66,5 kWh, su galimybe lanksčiai plėsti prijungiant lygiagrečiai.
- Ilgalaikis našumas: daugiau nei 6000 ciklų prie 90 % iškrovimo gylio (DOD), užtikrinantis daugelį metų patikimą veikimą.
- Išmanus valdymas: nuotolinis gedimų diagnostika, programinės įrangos atnaujinimai ir pažangi priežiūra optimaliam ir sklandžiam darbui.
- Išskirtinis atsparumas: IP66 apsaugos lygis ir unikali akumuliatoriaus šildymo technologija leidžia veikti plačiame temperatūrų diapazone nuo -30 °C iki 53 °C.
- Lengvas ir lankstus montavimas: kompaktiška, modulinė konstrukcija, skirta dėstyti krūvomis, suderinama su keitikliais, tokiais kaip TCBox-70.
- Aukštas saugumas: pagrįsta stabiliais LiFePO4 elementais ir atitinka griežtus saugos standartus, tokius kaip IEC62619 ir VDE 2510.
Kam tai geras pasirinkimas?
TSYS-HS51 sistema yra puikus pasirinkimas namų savininkams bei mažoms ir vidutinėms įmonėms, ieškantiems lengvai išplečiamos ir patikimos energijos kaupimo sistemos. Ji puikiai tinka saulės energijos (fotovoltinėms) sistemoms, užtikrindama efektyvų saulės energijos panaudojimą, energetinę nepriklausomybę bei nuotolinį stebėjimą ir valdymą net sudėtingomis aplinkos sąlygomis.
| Parametras | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMOS SPECIFIKACIJOS | ||||||||||||
| Modulių skaičius | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nominali talpa (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Naudinga energija (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Nominalus įtampa (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Darbinės įtampos diapazonas (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Nominali darbinė srovė (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maks. darbinė srovė (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nominali galia (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Maksimali galia (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Išsikrovimo gylis (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ryšio sąsajos | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Matmenys (plotis × aukštis × gylis) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| AKUMULIATORIAUS MODULIO SPECIFIKACIJOS | ||||||||||||
| Modulio modelis | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Elementų tipas | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Modulio talpa (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Modulio matmenys (plotis × aukštis × gylis) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Gyvenimo ciklų skaičius (90% DOD) (ciklai) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Įrengimo tipas | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis | Horizontalus paketas, tinka dėjimui krūvomis |
| APTARNAVIMO DĖŽĖS SPECIFIKACIJOS | ||||||||||||
| Matmenys (plotis × aukštis × gylis) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Svoris (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS | ||||||||||||
| Įrengimas | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų | Pastatomas ant grindų |
| Įkrovimo temperatūros diapazonas (be šildymo) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Iškrovimo temperatūros diapazonas (be šildymo) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Darbinės temperatūros diapazonas (su šildymu) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Santykinė drėgmė (% RH) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) | 4-100 (kondensacija) |
| Maks. darbinis aukštis (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Aplinka | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose | Lauke / patalpose |
| Apsaugos klasė | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| STANDARTAI IR SERTIFIKACIJA | ||||||||||||
| Transporto bandymų reikalavimai | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Sistemos matmenys modeliams T-HS46.0–T-HS66.5 buvo apskaičiuoti remiantis nuosekliu aukščio prieaugiu vienam moduliui dėl neatitikimų pradiniame šaltinio dokumente. Kai kurios reikšmės, pvz., nominali ir maksimali darbinė srovė, taip pat duomenys apie atskirus modulius ir aptarnavimo dėžę, buvo suvienodintos visiems variantams arba nuspėtos remiantis turima informacija ir bendromis specifikacijomis dėl neaiškumų pradiniame dokumente.

